PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (VESPERTINO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
8 7903   ALEFE MATEUS SILVA SOUSA 557.0 650.1 565.9 581.0 940.0 658.80
38 7691   ALESSANDRO DO CARMO CROMWELL 416.1 609.2 573.7 555.9 760.0 582.98
27 7857   ALEX PEREIRA DE SALES 505.2 632.9 528.0 537.9 800.0 600.80
56 7759   ALINE ANDRADE DE CASTRO 517.4 588.7 545.0 486.1 540.0 535.44
34 7868   ANA PAULA SANTOS DO ROSARIO 533.6 609.9 553.4 638.3 620.0 591.04
55 7905   ANDRE DA SILVA ADRIAO FILHO 487.7 556.7 457.6 577.1 600.0 535.82
7 7803   ARTHUR CAYO PRADO PESSOA 689.9 658.0 525.8 765.9 680.0 663.92
12 7507   AUBIO AURELIO DA ROCHA FERREIRA 610.3 628.0 600.8 662.8 680.0 636.38
16 7498   AYLLAN CESAR DE SOUSA GALVAO 610.4 637.7 556.2 571.8 760.0 627.22
3 7666   BRUNO ANTUNES LUCAS SIMOES 714.0 659.2 615.7 738.0 800.0 705.38
46 7739   CARLOS ALBERTO MOURA DE MENDONCA 548.2 508.0 524.4 609.4 620.0 562.00
70 7616   CARLOS ANDRE GAMA DA SILVA 582.3 525.8 533.1 554.2 480.0 535.08 C
72 7756   CARLOS FELIPE TORRES BOTELHO 501.1 613.2 577.7 448.6 440.0 516.12 C
65 7800   CEZAR DI PAULA DA SILVA PINHEIRO 564.3 752.3 599.5 539.5 480.0 587.12 C
26 8076   DAIANE LAMEIRA DE OLIVEIRA 554.9 638.5 539.9 598.5 680.0 602.36
63 7914   DELCIO HENRIQUE DE ALMEIDA PERDIGAO 454.4 576.1 509.5 475.2 540.0 511.04
45 7665   ELIZA AMARAL LOPES 506.4 543.9 505.5 476.3 800.0 566.42
25 7786   ERICK MAIA DOS SANTOS 584.9 584.6 512.7 615.1 720.0 603.46
40 7858   ERLON PANTOJA LOBATO 579.7 585.8 522.5 532.2 640.0 572.04
18 7294   EVAIR DE JESUS SILVA CUNHA 617.4 602.2 606.2 668.2 580.0 614.80
44 7489   FELIPE JOSE MENDES DE LIMA 533.6 562.9 462.6 536.2 740.0 567.06
36 7193   FERNANDO ALEX SOARES PINHEIRO 582.9 602.2 606.6 609.7 540.0 588.28
5 7913   GABRIEL FELIPE LYRA SILVA 652.8 694.5 591.3 678.3 880.0 699.38
53 7718   GABRIEL PINHEIRO DOS REIS 522.4 500.8 478.5 643.8 560.0 541.10
30 7713   GABRIEL POMPEU ROSA 541.4 648.3 574.7 614.7 620.0 599.82
76 7726   GISELE SANTOS GODINHO 482.5 520.3 528.4 475.4 360.0 473.32 C
13 7633   GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA OLIVEIRA 611.5 641.7 545.4 717.0 640.0 631.12
64 7338   HADLEY MARLING DOS ANJOS SILVA 460.5 531.3 452.3 445.8 520.0 481.98
9 7234   IGOR FELIPE ALMEIDA COMESANHA PEREIRA 577.7 709.1 601.6 709.9 680.0 655.66
1 8055   INES LUIZA BARROS DA SILVA ALEXANDRE 665.9 686.4 608.5 777.7 840.0 715.70
35 7309   ISABELLA MELINDA DE SOUSA SERRA 561.2 607.9 598.5 535.6 640.0 588.64
17 7622   ITALO GUSTAVO DOS SANTOS 555.9 600.1 575.3 664.1 680.0 615.08
57 7223   IZAN HANZEL MOTA DOS SANTOS 476.6 575.0 490.4 619.9 500.0 532.38
80 7679   JEFERSON CRISTIANO DAMACENA MEIRELES 465.1 404.1 390.4 391.5 240.0 378.22 C
39 7390   JOSE ADEBRALDO MEDEIROS MAIA JUNIOR 548.1 606.8 514.9 652.7 560.0 576.50
59 7278   JOSE HUGO BAIA DE LIMA 469.3 545.7 450.3 552.5 620.0 527.56
69 7228   JULIO DOS SANTOS LOURENCO 477.9 622.5 579.9 630.4 380.0 538.14 C
23 8000   LUCAS ANDRADE DA COSTA 576.2 624.8 537.4 658.2 660.0 611.32
42 8123   LUCAS VINICIUS TEIXEIRA DE ABREU 586.7 608.2 519.5 593.8 540.0 569.64
2 7207   LUCAS WILLIAN MENESES RIBEIRO 659.5 706.5 627.6 702.9 860.0 711.30
10 7151   MARCO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR 687.8 625.7 544.4 666.4 720.0 648.86
43 8034   MARCO ANTONIO MARINHO COSTA 630.3 462.7 544.9 681.6 520.0 567.90
54 7949   MARCYLENE SOUZA BARRETO 433.8 584.0 579.2 474.8 620.0 538.36
73 7908   MARLON EMERSON ALMEIDA QUEIROZ 531.2 525.6 480.9 587.6 400.0 505.06 C
31 7172   MATHAUS CARNEIRO JADAO 500.9 576.7 490.8 700.2 720.0 597.72
47 7711   MAYLON SIVALCLEY DA COSTA ROCHA 606.4 553.3 446.9 637.7 560.0 560.86
41 8155   MURILO CAMELO DOS SANTOS 586.9 608.7 447.1 696.0 520.0 571.74
66 7974   OLAVO BAHIA NEVES NETO 526.7 578.2 572.7 636.6 480.0 558.84 C
11 7601   PATRICIA COELHO SILVA 649.7 675.0 591.8 699.3 580.0 639.16
14 7371   PAULA SOUSA DA SILVA ROCHA 595.3 647.6 588.1 628.1 680.0 627.82
21 7446   PETRY KIRK AMORIM GOMES 583.0 665.1 636.0 634.1 540.0 611.64
24 8005   PRICIA MARTINS SILVA DE CARVALHO 483.3 539.3 570.6 647.2 780.0 604.08
4 8106   RAFAEL VINICIUS ALMEIDA RIBEIRO 699.6 732.2 659.6 809.2 620.0 704.12
15 7339   RAISSA DA COSTA BRANCO 520.0 570.5 542.9 565.3 940.0 627.74
77 7624   RENATO ROBERT SILVA DE FARIAS 380.4 556.1 423.6 534.2 420.0 462.86 C
78 7687   RENEY COSTA MAIA 372.9 548.7 487.0 433.0 340.0 436.32 C
37 7367   RICARDO PEDREIRO ANDRADE 551.1 632.8 622.4 416.7 700.0 584.60
28 7521   RODOLFO DA SILVA MELO 551.5 591.6 589.2 591.1 680.0 600.68
51 7834   RODRIGO REGINALDO SOUZA SANTOS 570.6 580.3 498.1 563.3 520.0 546.46
32 7725   ROGERIO DE OLIVEIRA 544.4 618.2 580.1 605.4 640.0 597.62
67 7462   ROGERIO LOBATO DE CASTRO SA 514.1 632.0 540.1 574.7 480.0 548.18 C
52 7327   ROGERVAN DE SOUSA SOARES 427.6 544.6 461.6 653.5 640.0 545.46
50 7359   RUAN DOS SANTOS CARVALHO 476.1 615.6 498.4 543.2 640.0 554.66
62 7997   RYAN AUGUSTO DA SILVA SOUSA 559.6 511.2 404.4 613.9 500.0 517.82
68 7595   SAMUEL LINO CAETANO 570.3 655.8 564.8 586.1 320.0 539.40 C
49 7270   SARA RUBIA MONTEIRO ABREU 488.8 617.8 489.2 460.0 720.0 555.16
20 7850   SARAH LOBATO DOS SANTOS 512.9 553.0 604.6 627.8 760.0 611.66
60 7992   SERGIO DE JESUS 430.9 512.8 511.8 430.8 720.0 521.26
29 7258   SHELLTON FELIPE SANTOS MORAES 532.2 607.1 543.4 677.2 640.0 599.98
33 7500   THAIS COURA BASTOS 570.0 605.6 574.0 524.3 700.0 594.78
79 7983   THARCYO BELFORTH CRUZ RABELO 397.1 449.7 399.8 378.1 360.0 396.94 C
58 7429   THAYANNE SANTOS DA SILVA 519.7 489.5 449.2 479.8 709.0 529.44
22 7799   THIAGO ARAUJO DA SILVA 539.7 574.1 584.6 618.6 740.0 611.40
48 7191   VANIELLE VASCONCELOS DANTAS 471.1 617.9 553.9 595.9 540.0 555.76
74 8143   VICENTE DE PAULA MONTEIRO DE MORAES 450.5 491.3 541.6 564.2 460.0 501.52 C
6 8092   VICTOR MARCOS DOS SANTOS CATETE FONSECA 631.2 703.6 608.5 687.7 740.0 674.20
75 7765   VITOR RAFAEL PEREIRA SANTIAGO 418.5 541.0 386.0 568.2 480.0 478.74 C
19 7685   WALISSON WAGNER LOPES 492.8 669.9 590.7 713.7 600.0 613.42
71 7311   WASHINGTON SANTANA ALVES 528.4 632.9 524.1 599.4 320.0 520.96 C
61 7954   YANKA BARBARA LEITE RAMOS ARAUJO 477.0 492.7 404.5 537.9 680.0 518.42

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 80