PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (NOTURNO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
1 7225   ADRIENNE PINTO MORAES 656.4 662.0 613.9 582.7 860.0 675.00
42 7910   ALYNE PATRICIA MARQUES MOREIRA 477.1 490.4 439.3 488.4 560.0 491.04
32 7291   AMANDA DOS SANTOS BANDEIRA 495.4 600.7 578.7 519.2 560.0 550.80
36 7909   ARTHUR CORREA DA SILVA 541.4 549.5 490.6 560.1 580.0 544.32
3 7839   ARYELLA VALESKA MONTEIRO DIAS 588.6 666.6 637.3 654.3 780.0 665.36
8 7496   ATHOS GRIFFITH SOUZA NUNES 609.9 578.6 538.6 637.3 780.0 628.88
22 7358   CARLOS FURTADO DE FARIAS 452.5 548.3 531.9 508.2 840.0 576.18
20 7472   CARLOS HENRIQUE CORDEIRO MACHADO 547.0 543.3 568.7 551.0 680.0 578.00
12 7724   DANIEL ALMEIDA CUNHA 542.7 649.6 532.5 661.9 700.0 617.34
26 8013   DANIELLE CRISTINA GOMES DA SILVA 552.3 634.6 555.7 522.7 540.0 561.06
6 8136   DEBORA THAMILES CORREA SODRE 564.0 761.4 558.4 646.6 760.0 658.08
35 8117   DELBLA FERREIRA DE SOUZA LIMA 576.1 593.8 523.2 490.7 560.0 548.76
24 7629   DIOGO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA 493.1 595.6 553.0 488.8 700.0 566.10
21 7407   DJANE DANTAS DE LIMA 599.4 562.3 537.0 527.6 660.0 577.26
17 7969   DOMINGOS TRINDADE BARRA NETTO 578.4 664.6 570.9 606.8 520.0 588.14
60 7557   DULCINEIA CARDOSO PINHEIRO 495.4 474.1 467.7 349.8 500.0 457.40 C
11 7215   ELIAQUIM DO NASCIMENTO FERREIRA 548.7 628.7 592.9 641.6 680.0 618.38
49 8103   EMERSON DI FRANCO BRITO CAVALCANTE 488.0 599.7 566.1 521.3 460.0 527.02 C
51 7540   EMERSON GOES DE MATOS 470.8 533.6 534.7 549.8 480.0 513.78 C
37 7865   ERVERLON BRUNO DA PAIXAO CHAVES 518.2 570.7 556.0 453.8 560.0 531.74
15 7171   ESTER PINHEIRO ALVES 557.7 613.3 532.4 660.8 660.0 604.84
40 7596   FABRICIANA GUIMARAES DE SOUZA 402.0 548.7 442.8 508.6 600.0 500.42
7 7165   GABRIEL MEIRA PEREIRA 635.3 710.4 599.8 575.8 640.0 632.26
55 7260   GEYSA DIERY FERREIRA DE ALMEIDA 489.2 478.6 477.3 385.9 560.0 478.20 C
39 7682   GILDEANE PEREIRA DA CONCEICAO 474.3 527.0 504.8 465.7 620.0 518.36
29 8066   GUSTAVO NASCIMENTO DA SILVA 459.8 521.1 474.0 608.0 720.0 556.58
54 7249   IGOR IURE SILVA CAMPOS 429.9 577.9 532.9 453.9 400.0 478.92 C
16 7458   INGRID OLEGARIO SOARES 480.0 606.8 537.4 573.2 780.0 595.48
5 7592   JOAO RIBEIRO LIMA NETO 630.5 747.6 609.5 610.9 700.0 659.70
30 7896   JUAO EMANOEL DE AMARANTE LIMA 464.3 574.8 538.6 561.8 640.0 555.90
59 7406   KAREN LOPES DE LIMA 386.2 434.3 476.1 542.5 460.0 459.82 C
23 7277   KAROLINA PEREIRA DE LIMA 517.7 578.9 561.1 522.0 700.0 575.94
25 7484   KATIANE DE SOUZA REGO 455.8 604.8 558.1 511.6 680.0 562.06
28 7362   KLEYTON IGOR CORREA GUIMARAES 527.6 597.6 469.4 591.3 600.0 557.18
34 8149   LEONARDO LUZ DE LIMA 464.4 631.8 601.0 528.8 520.0 549.20
31 7638   LETICIA ASSUNCAO DA COSTA 526.0 601.2 514.2 538.6 580.0 552.00
45 7830   LORENA FREITAS VELOSO 460.9 615.8 579.0 586.1 440.0 536.36 C
19 7366   LUCIAN ELAN AQUINO CORREA 558.8 615.0 566.2 615.0 560.0 583.00
10 8035   LUCIANO FAGUNDES BARATA 452.3 558.7 593.4 574.0 920.0 619.68
14 7198   LUIZ STEVEN LIMA HOLANDA 550.0 710.4 590.2 598.0 600.0 609.72
4 7518   MARCOS ENDREY ARAUJO DOS SANTOS 532.7 650.5 606.3 704.9 820.0 662.88
56 7572   MARLIANE DE CARVALHO GONCALVES 358.5 473.4 470.7 397.2 680.0 475.96 C
46 7897   MARLON MALCHER DA SILVA 390.3 581.5 393.8 508.4 800.0 534.80 C
58 7879   MELKIZEDEC DINIZ DE ALMEIDA 456.0 540.7 481.2 471.5 400.0 469.88 C
18 7764   MIQUEIAS DE SOUZA COSTA 436.9 608.5 568.3 446.8 860.0 584.10
9 7189   NICOLAU AKIO KUBOTA 612.4 636.4 578.0 718.5 560.0 621.06
57 7245   OTAVIO SILVA DE JESUS 507.1 449.5 469.9 672.5 260.0 471.80 C
61 7719   PAULA JAQUELINE FERREIRA TEIXEIRA 462.9 609.3 287.1 327.5 400.0 417.36 C
43 7400   PAULO VICTOR CORREA ROSA 587.7 626.0 517.0 579.6 460.0 554.06 C
27 7414   RAONNE CARVALHO DE FREITAS 615.4 505.3 495.3 620.7 560.0 559.34
52 7707   REINALDO JOSE DE VASCONCELOS BARROS 491.0 466.9 419.4 388.3 680.0 489.12 C
48 7610   RENATO ALLAN OLIVEIRA DIAS 522.2 581.3 518.6 539.7 480.0 528.36 C
50 7930   RODRIGO SILVA RISUENHO 417.8 596.3 548.3 597.2 460.0 523.92 C
38 7651   ROMULO LORRAN RIBEIRO DA CONCEICAO 475.2 572.5 429.9 564.9 560.0 520.50
33 7450   RONALDO MARTINS 592.2 608.7 526.9 464.1 560.0 550.38
13 7473   SAMELLA HARUMY NAGATA SILVA 574.6 639.4 608.8 554.4 680.0 611.44
47 7872   SIDNEY FERREIRA GOMES 468.1 533.2 513.6 394.6 760.0 533.90 C
41 7953   UDNEY AUGUSTO LEAO GOMES 436.3 575.2 469.7 493.9 520.0 499.02
2 8112   VICTOR OLIVEIRA FERREIRA 669.3 676.3 695.2 696.2 620.0 671.40
44 7822   WELLINGTON CARDOSO DOS SANTOS 500.0 640.3 546.5 707.0 320.0 542.76 C
53 8053   YURI ABREU CAMPOS 472.3 423.0 495.6 619.0 400.0 481.98 C

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 61