PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (VESPERTINO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
42 7501   ALINE DOS SANTOS GOMES 400.7 492.8 388.9 472.7 400.0 431.02 C
20 7419   ANDRE FELIPE DAMASCENO CRUZ 476.0 560.2 559.4 630.2 620.0 569.16
30 7293   ANDREIA RODRIGUES VIANA 467.4 504.5 457.9 467.7 560.0 491.50
14 7608   ANTONIO OLIVEIRA DOS PASSOS NETO 592.6 705.4 517.8 567.2 600.0 596.60
6 7546   BARBARA HELIODORA NEGREIROS SALOMAO 596.3 618.7 581.6 689.6 680.0 633.24
2 7855   CARLA CARDOSO PLATILHA 631.4 700.5 635.2 664.5 680.0 662.32
27 7885   CIBELE CARY COELHO CAMPOS 464.4 579.9 442.3 525.1 640.0 530.34
29 7735   DEMETRIO BARBOSA MACOLA PACHECO 492.3 516.5 414.8 520.4 600.0 508.80
35 7575   DIEGO ALVES DA SILVA 551.1 636.9 473.2 383.0 660.0 540.84 C
32 7241   ELAINE DESIRE SILVA CRUZ 404.7 545.1 434.5 402.2 520.0 461.30
15 7760   EMILY JULIANE ALVINO LIMA 554.8 640.3 585.1 623.2 560.0 592.68
39 7692   FABRICIO ANDRE MATOS MARQUES 420.2 582.8 574.4 477.5 340.0 478.98 C
41 7939   GEOVAME LUCAS GONES 422.6 539.7 482.5 359.2 400.0 440.80 C
26 8145   JELDER SILVA DA SILVA 530.9 597.2 517.5 490.8 520.0 531.28
31 7382   JEOVANI PAULO DA SILVA LIMA 400.8 498.6 426.9 549.7 500.0 475.20
19 7663   JESSICA AMADOR DE SOUZA 566.8 454.5 497.5 629.4 760.0 581.64
28 8110   JOEL TAYLON QUEIROZ MOREIRA 444.7 540.5 453.9 563.8 560.0 512.58
22 7961   JOSE DIAS SANTANA 530.4 496.2 499.0 411.5 820.0 551.42
10 7486   JOSI MYLENA DE BRITO SANTOS 610.6 659.0 643.8 633.1 560.0 621.30
37 7652   KARINE LIMA ALVES 543.9 498.1 466.3 569.3 480.0 511.52 C
3 7302   LARA MONTEIRO CARDOSO 604.3 578.9 559.5 537.1 975.0 650.96
38 7769   LEIDE MELO PEREIRA 419.7 494.5 534.5 380.1 600.0 485.76 C
1 7230   LUCAS FERNANDO ALVES BATISTA 676.0 757.6 607.1 750.3 940.0 746.20
18 8132   LUCAS LETHIEL DOS SANTOS PACHECO 575.9 461.4 508.7 565.0 800.0 582.20
21 7704   LUIZ CLAUDIO DA SILVA DIAS JUNIOR 536.4 500.9 478.6 606.2 640.0 552.42
25 7262   MARCOS BATISTA LOBATO 470.8 543.4 534.8 484.5 680.0 542.70
33 7512   MATEUS DOS SANTOS LIMA MESQUITA 408.8 418.2 474.3 433.7 520.0 451.00
24 8148   MONIQUE ESTEFANY DA SILVA FREITAS 458.6 492.6 478.0 516.5 780.0 545.14
9 7538   MURILO SOARES DA SILVA 576.8 650.7 620.4 597.3 700.0 629.04
40 7344   ODIVANY DE JESUS FERREIRA MORAES 488.8 506.4 469.6 463.1 280.0 441.58 C
8 7403   PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOURA DE OLIVEIRA 606.1 660.3 578.4 651.4 660.0 631.24
23 8109   RUTH SOUZA DE CAMPOS 488.4 631.1 519.2 579.5 520.0 547.64
16 7244   VANESSA MIRELLY DA SILVA SANTOS 531.4 558.2 593.5 631.7 640.0 590.96
4 7819   VICTOR DANILO CHUCRE DE SOUZA 608.7 632.6 598.1 645.2 740.0 644.92
13 7741   VICTORIA KAROLINY DA ROCHA BRANDAO 513.6 636.1 595.8 641.7 620.0 601.44
17 7247   WALBERT GLEIDSON MOREIRA DE SOUZA 576.3 620.2 576.7 614.3 540.0 585.50
36 7570   WALERIA GOES MALCHER 575.7 529.2 531.3 521.3 480.0 527.50 C
34 7541   WALMIRA DE NAZARE GOES MALCHER 553.7 647.9 579.1 630.4 300.0 542.22 C
5 7607   WELLYNGTON GUSTAVO DA SILVA LEAO 585.8 634.6 560.2 700.7 740.0 644.26
7 7929   WENDREO FELIPE PIEDADE RIBEIRO 598.2 601.9 555.4 602.4 800.0 631.58
12 7587   YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS 609.5 604.3 570.6 526.8 700.0 602.24
11 7315   YANN FILLYPE VELOSO ALVES 608.5 617.5 573.7 577.9 660.0 607.52

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 42