PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOTURNO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
17 8023   ADRIANO DUARTE WANZELER 440.3 592.4 500.0 515.1 740.0 557.56
16 7749   ANDERSON PERES DE CARVALHO 570.6 591.9 497.8 567.6 580.0 561.58
21 7321   ANTENOR DA PONTE MEDEIROS 542.7 572.0 432.6 428.1 760.0 547.08
30 8063   ANTONIO NETO MATOS DA SILVA 476.3 571.0 490.5 526.4 580.0 528.84
29 7947   BEDSON SILVA CAMPELO 492.7 555.9 502.4 502.2 600.0 530.64
7 7753   BRUNA RAFAELA MACHADO LOPES 572.4 626.1 532.4 574.9 620.0 585.16
5 7926   BRUNO LUIZ JESUS DE SOUSA 547.8 641.2 570.2 609.3 640.0 601.70
40 7187   CARLOS AMAURY MOTA AZEVEDO NETO 581.8 575.3 617.9 379.2 600.0 550.84 C
41 7732   CRISTIAN DANIEL MARTINS DOS REIS 497.1 552.8 551.7 602.8 420.0 524.88 C
28 7752   CRISTIANA DE LIMA FAVACHO 444.2 515.3 463.5 612.7 620.0 531.14
50 7396   DANDARA DE ALENCAR VALENTE 457.6 540.0 341.3 417.9 520.0 455.36 C
34 7374   DANILO RODRIGO DE SOUSA SILVA 456.9 532.5 407.4 593.5 580.0 514.06
9 7807   DENIS RIBEIRO SILVA FARIAS 521.2 621.5 553.9 457.5 760.0 582.82
27 7567   DENISE DE ANDRADE DA CRUZ 451.2 553.8 522.3 495.0 660.0 536.46
13 7618   DIEGO AUGUSTO GOMES ATAIDE 558.9 622.5 532.3 645.6 500.0 571.86
10 7300   EDILANE ROSARIA BEZERRA NEGRAO 519.1 590.8 528.2 605.3 660.0 580.68
25 8026   ESMAILSON MOREIRA DOS SANTOS 479.9 565.8 554.6 606.1 500.0 541.28
2 8085   EULER PABLO ARTIAGA SANTIAGO 532.0 730.6 499.5 695.9 720.0 635.60
31 7441   FLAVIO HENRIQUE AMORIM COSTA 419.7 582.7 512.4 582.2 520.0 523.40
23 7483   GETULIO JEFERSON MIRANDA RAMOS 522.5 602.7 515.0 558.5 520.0 543.74
38 7261   GIZELLE DE MEDEIROS BARBOSA 414.2 490.5 415.6 402.2 580.0 460.50
18 7599   GLAUBER DA SILVA MENDES 534.4 600.2 533.2 569.4 540.0 555.44
19 7784   HAMILTON BRITO DA SILVA 588.0 608.7 465.4 548.2 560.0 554.06
3 7796   IGOR LEONARDO DE AVIZ 553.2 647.9 514.5 582.3 880.0 635.58
26 7708   INAGLA MARIA CARNEIRO BARROS 504.9 512.0 523.4 601.4 560.0 540.34
46 7186   ISABELLE YUMI SATO FLEXA 405.7 527.9 569.0 386.5 580.0 493.82 C
14 7493   JESSICA GARCIA LOBATO 557.3 593.9 558.9 528.4 620.0 571.70
12 7768   JHONES MAIK PALHETA COELHO 461.7 609.5 616.1 532.7 640.0 572.00
33 7793   JOELCIO DA SILVA FEITOSA 462.6 633.9 496.6 458.7 520.0 514.36
39 7317   JOELLY VERA NASCIMENTO 455.9 511.5 520.4 398.9 960.0 569.34 C
15 7977   JONATHAN SANTOS RIBEIRO 550.4 543.8 524.6 596.6 600.0 563.08
48 7533   JOSE AUGUSTO BRASIL DO NASCIMENTO 422.1 439.9 486.6 608.6 460.0 483.44 C
52 7445   KEYLA WANESSA DAMASCENO CARDOSO 340.0 464.6 434.1 474.7 520.0 446.68 C
44 7348   LEOMIR SOUZA SILVA 452.9 488.5 391.6 432.9 760.0 505.18 C
37 7720   LEONARDO PEREIRA DA COSTA 435.9 468.6 517.3 525.6 500.0 489.48
43 8037   LIONELI PENHA CONCEICAO 365.2 585.9 517.3 560.7 520.0 509.82 C
22 7326   LUCAS PANTOJA CARDOSO 433.9 518.8 531.5 528.6 720.0 546.56
11 7653   LUIS DIAS GONCALVES 530.6 538.3 492.9 646.4 680.0 577.64
32 7912   MARIA GABRIELA GOMES TEIXEIRA 473.0 546.8 470.0 562.9 540.0 518.54
51 7777   MARIA GRACIETE DIAS LISBOA 411.7 523.6 506.0 500.7 300.0 448.40 C
45 7383   MARLON ANDREI LIMA SENA 539.2 542.8 556.2 430.3 420.0 497.70 C
49 7565   MARVILY THIAGO GONCALVES DA COSTA 414.6 569.9 514.7 491.0 340.0 466.04 C
47 7432   MAURICIO SILVA DA ROCHA 491.0 538.9 526.9 469.5 420.0 489.26 C
36 7684   NIVALDO LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR 505.3 439.4 492.6 533.7 540.0 502.20
6 8056   ORIAN DE OLIVEIRA BRITO 584.6 632.0 601.2 494.2 620.0 586.40
42 7968   ORLANDO SOUSA LIMA JUNIOR 520.0 588.5 497.5 573.7 440.0 523.94 C
20 7425   RODRIGO BRITO MACHADO 492.0 581.6 579.5 520.5 580.0 550.72
1 7602   THAIS DE NAZARE DOS SANTOS BASTOS 589.6 637.3 559.4 663.9 780.0 646.04
35 7636   THIAGO DA SILVA CRUZ 411.1 492.3 509.9 499.8 600.0 502.62
4 7697   UIRA MACIEL SANTOS SOUZA 495.9 653.9 623.5 622.4 740.0 627.14
24 7674   WALLAS MONTEIRO BARROS 437.8 565.9 556.8 608.6 540.0 541.82
8 7268   WILTON JUNIOR RODRIGUES BRANDAO 543.8 589.9 579.6 606.0 600.0 583.86

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 52