PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
12 7455   ABHNER PAULO DIAS DA SILVA 508.3 596.8 530.0 541.5 840.0 603.32
50 8140   ADRIANO SANTOS LIMA 460.2 410.5 412.1 440.4 720.0 488.64
63 7159   ALEXSANDER BELEM MAIA 501.1 534.2 458.6 479.4 460.0 486.66 C
5 7613   AMANDA CAROLINE SILVA FERREIRA 585.9 655.1 597.2 628.4 680.0 629.32
46 8021   AMANDA DA SILVA NOGUEIRA 536.3 478.9 474.9 536.2 600.0 525.26
4 7579   ANDRESSA FABIANA FERREIRA FONSECA 556.7 639.6 569.8 648.1 740.0 630.84
47 8086   ANNA CAROLINE FIRMIANO ROSSI 498.2 557.1 479.3 522.8 520.0 515.48
58 7514   ANTONIO LOPES DE SOUZA JUNIOR 537.0 541.1 503.3 500.4 440.0 504.36 C
77 7675   ANTONIO MOURA DA COSTA NETO 357.7 536.9 419.5 442.4 420.0 435.30 C
79 7971   ANTONIO REYNALDO ALVES DO NASCIMENTO 382.2 391.1 454.2 377.1 560.0 432.92 C
78 8090   BETINA NAZARE FRANCO HONDERMANN 523.2 399.2 357.4 450.0 440.0 433.96 C
45 7825   BRUNO MONTEIRO PINHEIRO 472.7 614.1 519.1 463.8 560.0 525.94
14 7284   BRUNO WALLISON OLIVEIRA COSTA 566.8 684.7 607.6 591.6 560.0 602.14
3 7347   CARLOS EDUARDO CONTENTE PEREIRA DA COSTA 589.1 675.0 577.9 599.7 720.0 632.34
27 7346   CLAUDIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 458.3 608.2 534.3 521.2 720.0 568.40
26 7259   DANDARAH OHANNA PEREIRA COSTA 441.9 613.0 489.1 523.4 780.0 569.48
62 7852   DARIO GEAN DA SILVA 432.1 510.4 527.9 492.7 480.0 488.62 C
25 7200   DAVID RAFAEL DA SILVA 501.5 636.2 546.4 533.1 640.0 571.44
70 7571   DEYVISON RENAN CABRAL GOMES 404.0 399.8 474.4 424.6 608.0 462.16 C
72 7900   DIOGO SOUZA DE ARAUJO 450.9 388.0 413.5 455.2 560.0 453.52 C
71 7408   EDIANA MARIA DE LIMA CASTRO 437.5 519.2 403.0 444.9 480.0 456.92 C
73 7522   EDINELMA DE SOUSA SILVA 393.5 463.6 420.3 386.8 600.0 452.84 C
69 7920   ELSON DA SILVA LUZ 419.3 515.5 490.0 433.3 460.0 463.62 C
74 7257   EMELLY BARBOSA DA SILVA 391.4 456.2 510.6 439.5 420.0 443.54 C
53 7478   EMILY MELISSA GOMES DA COSTA 402.8 457.0 464.6 470.7 560.0 471.02
1 7919   ENZO COSTA GOUVEIA 666.6 737.6 631.8 708.6 660.0 680.92
24 8130   FABIANA COSTA FERREIRA DE LIMA 514.6 635.7 559.0 612.7 560.0 576.40
60 7915   FERNANDA DE JESUS DA CUNHA 393.3 480.4 483.3 492.5 600.0 489.90 C
54 8157   FERNANDO DE JESUS DA CRUZ REGO 493.5 595.9 554.0 376.6 640.0 532.00 C
37 7490   GABRIEL JAIME ANDRADE 496.4 638.6 558.0 511.5 500.0 540.90
59 7239   GABRIELA DA SILVA MORAES 428.9 575.8 576.5 366.1 540.0 497.46 C
23 7773   GEDSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS 599.5 606.6 556.7 538.9 600.0 580.34
76 7353   GISELLE HELENA MONTEIRO DE JESUS 407.4 545.4 338.0 533.4 360.0 436.84 C
21 7963   HELLEN SOCORRO DA CONCEICAO SANTIAGO SILVA 468.0 579.6 496.0 590.4 780.0 582.80
35 7160   HENRIQUE MESQUITA ALVES 449.9 533.4 501.4 532.9 700.0 543.52
55 7271   HIAGO BRUNO SOUSA DA COSTA 510.9 565.1 554.6 520.8 440.0 518.28 C
44 7255   HUGO YURI BAIA NUNES 506.2 545.0 504.0 507.1 580.0 528.46
40 7904   JAIME FRANCO DA SILVA JUNIOR 468.4 473.8 501.4 631.8 600.0 535.08
56 7506   JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO 482.6 572.8 579.8 549.7 360.0 508.98 C
80 7583   JOAO PAULO SANTA ROSA PEREIRA 378.5 506.8 458.0 409.5 240.0 398.56 C
13 7372   JOEL DOS SANTOS QUEIROZ 560.9 611.4 567.3 656.1 620.0 603.14
65 7627   JOHNATAN RIBEIRO SIQUEIRA 482.3 519.8 491.9 514.8 380.0 477.76 C
29 7831   JULIANA LEONILIA MENDES DOS REIS 529.3 624.6 566.4 453.1 660.0 566.68
11 7156   JULIANA TORRES CABECA 536.6 582.5 592.3 557.1 760.0 605.70
39 7710   JULIANNE PRISCILA DE SOUSA REIS 421.5 554.1 495.2 450.7 760.0 536.30
7 7208   KAMILY CHAVES DA SILVA 547.6 666.0 548.7 633.2 720.0 623.10
31 7941   KATARINE LEITE DO ROSARIO 482.5 608.3 563.6 507.8 660.0 564.44
19 8043   KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES 555.7 596.9 583.6 525.6 680.0 588.36
36 8147   LAIS ARAUJO NOGUEIRA 466.2 512.7 554.7 598.1 580.0 542.34
10 7729   LAYNNA MISTHIS CRUZ MORAIS 508.2 639.4 547.5 622.6 720.0 607.54
57 7696   LEONARDO CARDOSO MACEDO 476.5 543.9 505.6 353.5 660.0 507.90 C
20 8127   LISSANDRO BOTELHO MARTINS 512.9 610.3 510.4 652.1 640.0 585.14
6 7333   LORENA ALVES PEREIRA 581.2 644.4 566.9 487.0 860.0 627.90
34 7730   LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO 569.2 585.4 526.4 479.4 560.0 544.08
42 7336   MARCELO DE ALMEIDA BARROS 512.1 547.3 557.5 492.7 560.0 533.92
41 8111   MARKUS MAURICIO ALBUQUERQUE SABOIA 496.9 524.0 500.2 589.5 560.0 534.12
22 7491   MIRIELE DA SILVA CONCEICAO 421.8 607.3 515.3 480.4 880.0 580.96
52 7853   NAYANA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 414.3 496.7 473.1 457.3 520.0 472.28
51 7943   NEIDIANE DA SILVA CABRAL 426.2 536.3 527.6 413.2 520.0 484.66
81 7298   PATRICIANE FERREIRA REIS MONTEIRO BARBOSA 369.2 357.4 395.5 355.0 440.0 383.42 C
68 7428   PAULA LINDEMBERG DE ARAUJO BARBOSA 426.1 527.7 511.4 452.7 460.0 475.58 C
43 8088   PAULO DE TARSO NASCIMENTO LOBATO 528.6 623.5 469.8 522.3 520.0 532.84
38 7375   PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA JUNIOR 406.3 496.8 520.6 569.7 700.0 538.68
17 7405   PAULO RODRIGO DOS SANTOS NEVES 588.7 636.6 591.4 499.9 660.0 595.32
18 8011   RAFAEL CARNEIRO MILANSKI 539.5 585.4 537.1 682.4 600.0 588.88
8 8105   RAFAEL VINICIUS DO NASCIMENTO MENDES 540.8 639.4 552.2 578.7 780.0 618.22
49 8061   RAFAELY GLINS DE LUCENA 425.0 524.5 485.7 462.0 600.0 499.44
9 7655   RAIRISSON SANTOS DOS REIS 546.6 631.3 578.9 598.3 700.0 611.02
64 7511   RAYANE CARNEIRO RAMOS 444.3 537.7 491.8 591.4 360.0 485.04 C
61 7938   RENATA CRISTINA PALHETA ALVES 500.9 392.0 463.8 571.3 520.0 489.60 C
67 8074   RODRIGO MORAES DOS SANTOS 427.8 511.0 398.7 467.5 580.0 477.00 C
30 7460   STEPHANIE CAROLINE LIMA PINHEIRO 468.9 555.7 539.1 580.1 680.0 564.76
32 7421   SUELEN FERNANDES BENTES 446.4 614.5 510.5 478.7 720.0 554.02
33 7864   SYRLLEY CASTILHO DE MORAES 486.3 563.0 525.3 422.4 760.0 551.40
16 7664   TEREZA CRISTINA RODRIGUES BARROSO 454.7 616.0 565.4 512.9 840.0 597.80
75 7342   THADEU ANDERSON DE SOUZA MONTEIRO 437.4 525.2 507.0 458.7 280.0 441.66 C
2 7209   THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA 587.8 655.5 614.5 613.4 800.0 654.24
66 7854   THIAGO GONCALVES PRADO 430.3 502.9 454.8 538.8 460.0 477.36 C
28 7254   UBERACY NOBRE BATISTA 566.3 660.9 547.4 485.6 580.0 568.04
15 8144   WALDIR CORREA FARIAS 614.1 611.8 584.4 652.5 540.0 600.56
48 7183   WILLIAM AMORIM NASCIMENTO 426.2 594.1 548.2 479.5 500.0 509.60

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 81