PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - COMUNICAÇÃO SOCIAL/PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MATUTINO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
34 7331   ADRIANO ANTONIO MARTINS NUNES 491.6 461.6 427.4 465.2 560.0 481.16
42 7513   ALIDA SOUZA MACHADO 413.5 462.5 403.2 393.6 660.0 466.56 C
13 7154   ALVARO HENRIQUE PAES DA CRUZ SANTOS 433.1 641.7 553.4 517.1 800.0 589.06
30 8032   ANDERSON RENNAN PEREIRA CASTRO 490.2 488.9 484.8 539.4 580.0 516.66
26 7548   ANDRE WILLIN DAMASCENO DA SILVA 445.6 548.7 462.2 610.2 600.0 533.34
20 7811   BEATRIZ MYLENE DE SOUZA FERREIRA 573.1 604.8 584.8 479.1 600.0 568.36
24 7916   CARLA DE NAZARE CABRAL GONCALVES 553.7 570.0 556.4 410.8 660.0 550.18
43 7727   CAROLINE LOBATO DE NEPOMUCENO 372.6 547.6 456.1 461.2 420.0 451.50 C
33 7210   EULA PAULA FERREIRA SARUBI 459.4 448.4 447.4 473.2 600.0 485.68
9 7714   FLAVIA ALINE GONCALVES 523.4 631.8 618.0 567.3 640.0 596.10
8 7340   GABRIELA GOMES DE MEDEIROS 501.7 566.6 533.5 559.4 820.0 596.24
38 7842   GLEICE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 415.7 518.4 488.1 359.1 680.0 492.26 C
4 7201   HAYLA DO SOCORRO BAHIA FERREIRA DO NASCIMENTO 570.5 553.4 579.9 583.8 840.0 625.52
16 7266   ISABELE GOMES CUNHA 475.1 644.5 552.9 601.8 620.0 578.86
23 7866   ISOMAR TAVARES VEIGA 483.7 664.8 509.3 491.4 620.0 553.84
15 7206   JEAN KLEBER ARAUJO BAENA 509.3 646.1 562.2 649.4 540.0 581.40
40 7523   JEFFREY DONOVAN GONCALVES DA SILVA 480.4 540.1 531.2 444.2 400.0 479.18 C
3 8008   JULIANE COSTA SANTOS 605.3 689.2 518.7 620.0 700.0 626.64
19 8108   KAWANA CAMPOS ANGELIM LOBO 516.1 630.2 598.0 514.1 600.0 571.68
21 8057   KELLY CORDEIRO DIAS 593.0 636.4 569.8 452.8 580.0 566.40
31 8040   LAYSLA KARLA DA SILVA 459.5 514.3 436.6 456.4 580.0 489.36
27 7454   LEANDRO GOIS DO CARMO DE OLIVEIRA 528.8 564.5 478.6 492.6 560.0 524.90
28 7577   LUAN SANTOS DA SILVA 505.0 537.9 498.6 461.3 620.0 524.56
6 7166   LUANA MENEZES PEREIRA 480.8 569.4 642.7 468.1 880.0 608.20
17 8084   LUCAS GOMES GUTIERREZ 507.1 615.2 562.3 628.0 560.0 574.52
2 7566   MARCELO HENRIQUE DE ASSIS BERREDO REIS 608.3 642.9 642.2 701.0 660.0 650.88
10 7946   MARCIA DA COSTA LAGO 458.8 596.7 642.8 555.4 700.0 590.74
7 7656   MAYARA GOMES COSTA 523.5 553.6 587.8 580.2 760.0 601.02
41 7386   MIGUEL FABRICIO BARBOSA GOMES 403.0 540.5 509.1 480.4 400.0 466.60 C
44 7194   NAYRA LEITE DE ARAUJO 353.8 484.5 405.9 395.7 520.0 431.98 C
11 8126   NILSON SUWANDERSON NUNES CHAVES 580.8 641.8 539.4 607.3 580.0 589.86
35 7162   PATRICK BARROS FERREIRA 514.9 528.1 386.5 567.8 880.0 575.46 C
18 7637   PEDRO MIGUEL SANTOS DE ANDRADE 536.2 616.0 563.1 585.4 560.0 572.14
5 7417   RAFAEL OLIVEIRA DE MENTZINGEN 537.9 652.4 592.2 640.8 680.0 620.66
14 7911   RAIF RAUDA PEREIRA DE SOUZA 595.4 618.3 475.3 668.2 580.0 587.44
32 7952   RAYSSA VITORIA ANJOS DE OLIVEIRA NEVES 444.6 514.1 459.9 506.6 520.0 489.04
1 7253   RENATA COSTA TEIXEIRA 558.6 614.3 585.4 615.2 920.0 658.70
12 7723   ROBERT WAGNER COUTINHO DA SILVA 506.6 620.8 569.7 451.5 800.0 589.72
25 7689   ROGERIO DA COSTA CARRERA 492.1 588.0 521.5 496.9 600.0 539.70
36 7369   ROSALVO MARINHO VASCONCELOS 596.6 612.5 611.3 509.4 480.0 561.96 C
39 7532   RUBENS DOUGLAS DOS SANTOS EVANGELISTA 391.3 537.6 527.8 544.2 420.0 484.18 C
22 8017   VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO 421.9 593.8 547.7 586.3 660.0 561.94
29 7563   VIVIAN FERREIRA DE BARROS 511.0 513.4 461.9 473.5 660.0 523.96
37 7886   ZEUS MOTA BANDEIRA 496.9 626.6 557.1 393.4 680.0 550.80 C

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 44