PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
2 7177   ALEXANDRE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 567.3 658.1 541.4 662.5 640.0 613.86
3 7466   AMANDA CRISTINA COSTA BENICIO 566.1 536.0 564.7 593.5 800.0 612.06
22 7235   AMANDA KESLEY CARDOZO CANCIO 481.3 544.5 505.7 539.0 520.0 518.10
30 7654   ANA JULIA DE ALMEIDA BRITO 469.1 442.7 436.5 407.0 540.0 459.06
39 8078   ANA LUCIA NASCIMENTO COSTA 391.6 528.9 521.3 442.6 440.0 464.88 C
42 7364   CARMEN EUNICE SOUSA POMPEU 471.0 474.2 508.6 494.3 300.0 449.62 C
27 8152   CESAR AUGUSTO FIGUEIREDO CORREA 423.9 522.6 416.5 617.2 500.0 496.04
38 7634   DANIELLEN TEOTONHO BARROS 352.1 480.4 529.5 526.7 440.0 465.74 C
28 8016   DAYSE KAROLINE SILVA E SILVA 402.3 534.9 553.9 465.9 520.0 495.40
23 7174   DEIVID BRABO LOBATO 495.6 489.0 562.0 535.2 500.0 516.36
26 8077   DILIANE FERREIRA CARVALHO 402.4 503.3 441.0 499.1 680.0 505.16
40 7998   ELANIR ALBUQUERQUE DA SILVA 373.3 601.9 470.0 429.7 420.0 458.98 C
41 7871   ELLEN LARISSA DA SILVA BATISTA 449.3 486.3 467.0 334.2 540.0 455.36 C
1 7438   EVERTON CAIRO LIMA DIAS 596.6 650.6 579.5 659.4 800.0 657.22
16 7923   GEOVA DUARTE ACACIO 499.9 575.7 528.1 508.9 640.0 550.52
8 7420   GEVALDO COSTA SILVA 508.3 591.0 471.0 544.0 760.0 574.86
20 7526   GIZELE CRISTINA COSTA GONCALVES 514.4 558.6 538.2 545.2 520.0 535.28
6 7180   INGRID MONTEIRO DE FREITAS 501.4 600.3 584.0 547.8 740.0 594.70
12 7623   IVANEIDA BARROSO SILVA 523.9 556.2 528.1 599.5 600.0 561.54
5 7379   IZANEIDE SILVA DA SILVA 580.1 621.8 565.3 424.4 820.0 602.32
17 7314   JACKSON ARALDES MORAES BARROS 500.7 502.4 542.3 539.2 640.0 544.92
36 7243   JULIENE ROBERTA DOS SANTOS FREITAS 392.0 531.3 490.8 457.6 580.0 490.34 C
7 7813   JULIUS ALEXANDRE SARAIVA SIQUEIRA 574.3 604.2 501.4 642.9 620.0 588.56
21 8083   LANNA PANTOJA SARMANHO 496.0 568.9 477.8 518.7 540.0 520.28
14 8138   LAYANE FERREIRA MATOSO 488.7 575.0 536.5 643.6 520.0 552.76
32 7955   LUIS CARLOS SANTOS DE FRANCA 536.9 660.3 520.9 618.3 360.0 539.28 C
24 8014   LUIS VICTOR ANDRADE DO NASCIMENTO 479.1 494.1 433.3 643.2 520.0 513.94
25 8150   MARCOS DANYLO AGUIAR NASCIMENTO 424.7 525.6 473.7 402.3 720.0 509.26
35 7549   MARIA NILCE DA SILVA COSTA 432.4 557.4 356.3 433.0 760.0 507.82 C
15 7233   MARIANE SILVA MORAES 522.6 610.9 564.0 564.4 500.0 552.38
31 7698   MARILIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS 458.2 600.7 559.1 605.4 480.0 540.68 C
33 7163   NAUARA MOURA LAGE FILHO 476.9 570.7 463.7 670.3 440.0 524.32 C
29 7837   PATRICIA MACHADO DA SILVA 423.7 526.0 441.6 444.8 640.0 495.22
19 7937   PAULO VINICIUS NASCIMENTO LOBATO 468.3 527.1 499.6 484.1 700.0 535.82
44 7221   RENATA SUELLEM BARBOSA DE OLIVEIRA 392.1 519.8 412.6 466.8 240.0 406.26 C
4 7881   ROGER MULLER RODRIGUES SOUSA COSTA 423.9 685.5 571.4 658.4 700.0 607.84
43 7728   RUTE RAMOS CALDAS 408.5 442.9 421.7 567.7 340.0 436.16 C
13 7808   SANDERSON RODRIGUES DE QUEIROZ 555.6 599.7 509.0 601.3 500.0 553.12
37 7412   SANDY ALMEIDA SANTOS 399.2 501.9 517.6 452.9 460.0 466.32 C
9 7861   SILEIDE DO SOCORRO SILVA GATINHO 479.4 476.2 547.5 549.2 800.0 570.46
34 7672   SILVIA LETICIA SANTOS DE MORAIS 360.9 541.0 551.1 442.5 700.0 519.10 C
10 7812   THALLES FRANKLIN SOUZA SANTOS 542.4 608.1 613.8 506.5 560.0 566.16
18 7560   VIVIANE COSTA PEREIRA 565.0 569.2 494.8 461.5 620.0 542.10
11 7528   WENDEL PINHEIRO ALBUQUERQUE 493.5 522.4 504.5 515.7 780.0 563.22

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 44