PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ENFERMAGEM (1ª SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
35 7588   ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO 405.0 436.1 453.6 474.0 520.0 457.74
29 7387   ALAN SOUSA MELO 434.6 499.2 442.7 571.1 580.0 505.52
15 7349   ALINE GAIA RODRIGUES 575.4 579.6 519.8 553.8 640.0 573.72
33 7273   AMANDA ANDRADE LIMA HOLANDA 406.8 471.0 471.6 422.8 580.0 470.44
41 7276   ANA CLARA MENEZES POMPEU 544.9 557.1 512.5 455.5 480.0 510.00 C
4 7827   ANDRESSA PEDROSA GOMES 620.1 621.3 575.9 595.4 740.0 630.54
2 7451   ANDREZA JULIANA MOREIRA DA COSTA 646.7 631.8 549.4 646.9 920.0 678.96
3 7517   ANNE HARLLY COLACO RODRIGUES 641.4 633.6 579.6 691.8 720.0 653.28
19 8125   ARIOVALDO MENDES PASCOAL NETO 473.3 585.8 574.7 519.5 600.0 550.66
46 7590   ARTEMIZA VILHENA NEGRAO 430.8 447.2 506.8 397.0 420.0 440.36 C
31 7642   BRENDA FARIAS DO VALE 524.3 456.1 536.7 447.7 540.0 500.96
24 8072   BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 441.2 539.5 521.2 467.9 700.0 533.96
40 8067   CAMILA GISELA PEREIRA DA SILVA 567.2 597.4 562.8 507.5 400.0 526.98 C
25 7170   CLAUDIA KRISTINY GUIMARAES DA COSTA 428.9 522.5 458.0 478.9 760.0 529.66
9 7430   DANIEL AUGUSTO SANTOS DA SILVA 533.2 678.0 605.5 623.6 520.0 592.06
12 8044   DANIEL MARIOTI SECCHIERI 605.5 580.2 439.3 601.4 700.0 585.28
36 7524   DEBORA MARTINS SOUZA 593.2 586.9 395.5 694.7 600.0 574.06 C
51 7354   DIEGO JOSE FARIAS GOMES 403.4 425.5 401.2 445.4 280.0 391.10 C
8 7394   DINEIA DA CONCEICAO ARAUJO 549.8 661.9 587.6 467.7 720.0 597.40
49 7942   EDINEIA PANTOJA DE OLIVEIRA MORAES 459.5 415.8 416.3 376.1 360.0 405.54 C
13 7351   EMERSON VILHENA SANTOS 582.3 627.2 518.9 534.2 660.0 584.52
38 8064   EVERTON LUIS FREITAS WANZELER 450.1 627.9 549.8 386.4 680.0 538.84 C
37 7677   FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA 488.2 597.4 586.5 542.4 480.0 538.90 C
16 7263   FLAVIA MARA DE SENA CASTELO BRANCO 547.6 592.3 568.5 536.6 600.0 569.00
14 7439   GABRIELA D'ASSUNCAO CORDOVIL 521.1 570.6 471.6 569.2 760.0 578.50
42 7531   GELIANE SOUSA DE CASTRO 460.3 535.5 495.0 390.8 660.0 508.32 C
50 7982   GENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA 455.7 495.9 392.7 486.6 180.0 402.18 C
48 8065   GILCICLEIA LEAL DE LEAL 395.2 487.5 392.9 419.5 400.0 419.02 C
39 8068   GILDA OLIVEIRA ROTELLA 455.7 585.9 575.8 596.1 440.0 530.70 C
17 7202   GLAUBER CAETANO VIEIRA 536.7 655.2 536.4 477.8 620.0 565.22
27 7671   HELEN SOUSA EPAMINONDAS 494.7 463.3 559.5 449.3 620.0 517.36
43 7285   HELLEN CRISTINA FERNANDES MAGALHAES 520.6 510.2 467.3 471.3 380.0 469.88 C
5 7256   ICARO GABRIEL DA SILVA DANIN 536.1 726.2 608.0 658.1 600.0 625.68
10 7286   JAIRO LUIS LEMOS BRESCIA 561.9 580.4 507.4 547.6 760.0 591.46
7 7418   JEFFERSON LIMA MARINHO 588.3 698.6 605.7 594.3 520.0 601.38
20 7433   JESSYCA DE FATIMA MONTEIRO SOEIRO PALHETA 427.0 443.0 503.2 595.3 780.0 549.70
23 7350   JOAO CARLOS BARARUA ABREU 519.4 538.1 541.2 550.4 540.0 537.82
30 7530   JOICE PIFFER KEIBER 486.0 470.0 497.4 497.5 560.0 502.18
1 7761   KATARINA NUNES SALVADOR 680.4 695.4 625.2 748.7 840.0 717.94
52 7289   KATARINE MAYARA ALMEIDA GUIMARAES 335.2 432.9 427.0 433.1 300.0 385.64 C
32 7556   LARISSA PAIVA DE OLIVEIRA 474.4 578.0 480.1 401.7 540.0 494.84
47 7509   LEANDRA KEROLYN DE SOUZA SIMOES 428.7 360.3 463.9 502.8 340.0 419.14 C
44 7516   LUCINETE DE OLIVEIRA AMORIM 396.0 547.0 492.8 427.9 440.0 460.74 C
26 7705   LYLIAN CLAUDIA DAMASCENO ASSUNCAO 419.7 488.7 503.5 528.5 660.0 520.08
21 7574   MAISE IZABEL BORGES DO CARMO 492.7 571.7 531.1 425.1 720.0 548.12
11 7442   MARLUCI LIMA DE SOUZA 557.7 630.0 575.5 612.8 560.0 587.20
28 7966   NAYLAINE ARAUJO GOMES 509.9 541.8 564.0 410.3 540.0 513.20
45 7341   ROSANE MAUES FONSECA 347.8 475.2 381.8 451.0 560.0 443.16 C
22 7502   TALITA CRISTINA DO ROSARIO MESCOUTO 539.9 528.6 517.6 533.4 600.0 543.90
6 7758   WAGNER FELIPE DOS SANTOS NEVES 568.4 639.6 598.7 595.1 680.0 616.36
18 7197   WANESSA FERREIRA DE LIMA 522.1 587.2 543.5 585.5 540.0 555.66
34 7662   YLLANA THAIS SOUZA SILVA 436.8 424.0 476.6 412.4 560.0 461.96

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 52