PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - ENFERMAGEM (2ª SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
8 8107   ADRIANE MENDONCA RIBEIRO 558.2 603.4 617.5 553.9 900.0 646.60
108 7639   ADRIELE CRUZ BATISTA 472.0 473.1 509.0 424.4 560.0 487.70
90 8089   ADRIELY LUIZA DOS SANTOS DE SOUZA 407.7 548.5 518.1 538.6 560.0 514.58
62 7330   ALANNA LORENA DOS PASSOS SANTOS 443.5 603.8 550.9 581.1 580.0 551.86
89 7816   ALESSANDRA DANIELLA BRANCO 464.4 536.7 509.5 502.5 560.0 514.62
43 7447   ALINE DA SILVA NUNES 457.1 570.7 422.9 641.3 760.0 570.40
150 7552   ALINE FIEL PEREIRA 439.8 435.7 443.9 365.6 380.0 413.00 C
71 7996   ALYNE BARBOSA DA SILVA DA COSTA 474.4 616.8 525.4 489.1 600.0 541.14
68 7873   AMANDA CATARINE RIBEIRO DA SILVA 573.5 600.2 451.4 458.3 640.0 544.68
32 7299   AMANDA LOUISE RODRIGUES OLIVEIRA 592.8 585.0 581.6 655.3 520.0 586.94
21 7527   ANA LETICIA DE OLIVEIRA SILVERIO 604.1 611.9 511.6 661.1 640.0 605.74
52 7988   ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA 494.4 620.5 549.0 559.0 580.0 560.58
113 7542   ANGELA SOUSA TRINDADE 486.3 515.0 437.0 458.1 500.0 479.28
55 7772   ANGLA ROCHA BRANCO 485.5 611.9 579.7 496.6 620.0 558.74
9 7884   ANNE CAROLINE GOMES DE SOUZA 557.2 638.0 599.8 613.1 820.0 645.62
65 7360   ANRIETH DA SILVA REINERT 508.5 560.2 486.1 467.6 720.0 548.48
81 7404   ANTONIA CLAUDIA DANTAS MOREIRA 553.7 584.8 510.4 408.1 560.0 523.40
147 7465   ANTONIO SERGIO DOS REIS VAZ JUNIOR 481.5 414.9 374.8 465.1 400.0 427.26 C
77 7870   ARIANE GOMES DO NASCIMENTO 438.3 601.8 500.9 531.9 600.0 534.58
31 7232   BRENDA THAYSSA FIGUEIRA DANIEL 532.5 573.1 555.2 608.8 680.0 589.92
98 7269   BRUNA DA CRUZ SILVA 558.1 522.3 504.3 435.3 500.0 504.00
149 7551   BRUNO ALVES FIEL 451.0 514.4 403.9 343.7 380.0 418.60 C
18 7995   CAMILA SANTANA SOUZA DOS SANTOS 539.1 628.0 594.8 635.3 720.0 623.44
33 7179   CARINA MOREIRA GUIMARAES DE PARIJOS 541.9 604.8 584.3 571.5 620.0 584.50
74 7427   CINTYA ADRIANNE FARIAS MACEDO 519.3 491.9 541.6 466.8 680.0 539.92
56 7928   CINTYA DA SILVA AGUIAR 488.7 628.6 630.3 537.1 500.0 556.94
40 7733   CLEMILDA ALVES FERREIRA 476.2 612.8 556.2 405.7 820.0 574.18
75 8004   DALAYNA DE SOUSA NATIVIDADE 519.8 557.9 511.5 495.0 600.0 536.84
29 7470   DANDARA RODRIGUES MARTINS 437.5 610.6 588.1 614.6 720.0 594.16
64 7267   DANIEL PEREIRA RIBEIRO 506.6 551.7 574.1 592.3 520.0 548.94
16 7632   DANIELA MARTINS DE SOUSA SANTOS 559.4 655.2 513.7 672.9 720.0 624.24
60 7810   DANNIELE DA CRUZ MELO 522.9 595.5 500.2 473.3 680.0 554.38
69 7250   DENISE MARTINS MADUREIRA 414.5 571.6 528.2 546.6 660.0 544.18
57 7312   DEYVIELEN MARIA RAMOS ALVES 497.5 605.7 582.8 517.8 580.0 556.76
25 7304   DIOGO MURILO LIMA MARGARIDO 624.8 660.4 528.5 627.3 560.0 600.20
7 7229   DYENNY DAYANNY BRITO DA COSTA 558.2 615.2 593.8 630.4 840.0 647.52
1 7153   EINAR AFONSO FRIED DOS SANTOS 599.5 707.9 590.7 682.9 940.0 704.20
119 7754   ELANY SOUZA DO CARMO 404.4 462.2 487.5 419.2 500.0 454.66
96 7192   ELCY DINIZ DE ANDRADE 478.0 541.6 535.3 454.8 520.0 505.94
87 7569   ELIANA FAVACHO LOBATO 426.0 599.7 499.5 522.9 540.0 517.62
73 8051   ELIENE FERREIRA DE BRITO 496.2 597.2 511.3 540.2 560.0 540.98
93 7499   ELLEN SANTOS CARNEIRO 435.3 556.6 483.3 448.2 640.0 512.68
84 8080   ERICA LISBOA DE SOUZA 472.3 489.9 500.4 594.6 540.0 519.44
109 7805   ERICK BRUNO MONTEIRO COSTA 429.5 503.7 423.0 498.1 580.0 486.86
46 7940   EUDRINE DE CARVALHO DE OLIVEIRA 514.0 538.4 515.1 653.3 620.0 568.16
76 7606   FABIA JAMILLI NASCIMENTO DA SILVA 489.2 568.6 548.9 515.4 560.0 536.42
14 7832   FABIANA GALLO 566.8 589.3 575.2 674.7 740.0 629.20
115 7324   FABRICIO MARQUES LOPES 427.8 431.5 500.2 504.6 520.0 476.82
72 8131   FERNANDA DOS SANTOS 482.0 592.3 542.9 488.4 600.0 541.12
54 7161   FERNANDA DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO 484.5 604.9 562.0 543.2 600.0 558.92
120 8113   GABRIEL FAZZI COSTA 580.8 622.1 576.3 341.9 660.0 556.22 C
6 7471   GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 645.3 655.0 624.6 679.2 640.0 648.82
102 7219   GABRIELLA DOS SANTOS CHAVES 463.0 495.7 543.3 403.1 580.0 497.02
10 7890   GESSICA GUIMARAES DE MARIA 523.5 599.4 580.5 570.6 920.0 638.80
45 7325   GLAUCIA MILENA DANTAS MAIA 575.1 646.2 524.9 574.7 520.0 568.18
67 8062   GLENDA FORLAN CUNHA NECY 445.0 466.2 521.5 462.2 840.0 546.98
12 7798   HELTON CORREA ALVES 605.4 644.1 599.5 628.4 680.0 631.48
48 7242   HELVIO CARNEIRO DA ROSA JUNIOR 520.3 550.3 560.9 585.9 620.0 567.48
117 7463   INGRID OLIVEIRA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO 414.3 471.5 470.3 438.6 560.0 470.94
144 7846   IRWING DANRLEY BRANCO DAMASCENO 399.4 403.2 385.6 490.6 520.0 439.76 C
145 7893   ISABELA OLIVEIRA DOS SANTOS 430.7 441.9 477.5 452.8 380.0 436.58 C
125 8151   ISLEM DAIZE BARROS DA SILVA 555.1 550.3 517.7 531.8 460.0 522.98 C
11 7495   ITALLO DE SOUZA ALMEIDA 635.6 662.0 574.2 710.4 600.0 636.44
138 8071   IZADORA VASCONCELOS DE SOUZA 524.6 523.7 506.9 341.9 440.0 467.42 C
141 7402   JACIRENE ALVES RIBEIRO 523.2 475.9 406.7 441.4 420.0 453.44 C
134 8003   JANIELLE FURTADO DE QUEIROZ 388.4 454.1 510.6 595.8 460.0 481.78 C
2 8036   JANNIFER LEAO DA SILVA 587.6 651.3 568.1 591.8 920.0 663.76
122 7621   JEVERSON NERY SOUZA 445.2 598.6 536.9 396.8 700.0 535.50 C
22 7975   JHONATAS DE LIMA COELHO DA COSTA 456.6 585.3 571.1 575.1 840.0 605.62
80 7594   JOANA DE AZEVEDO PINHEIRO 450.3 585.2 521.9 472.7 600.0 526.02
34 8038   JOAO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO JUNIOR 557.4 656.3 600.2 547.8 560.0 584.34
50 7740   JOAO PEDRO PINHEIRO NUNES 552.2 649.4 568.3 461.6 600.0 566.30
131 7809   JOELMA SENA SANTOS 423.8 562.1 497.7 513.5 440.0 487.42 C
51 7847   JOICE FABRICIA DA SILVA SANTANA 514.7 595.6 508.5 602.5 600.0 564.26
94 7826   JOICIELI PEREIRA DE LIMA 474.9 543.3 553.9 429.0 560.0 512.22
114 7301   JORGE FERNANDO MORAES DE SOUZA 432.2 501.0 460.8 492.0 500.0 477.20
92 7775   JOSE GLEIFFSON LIMA DA SILVA 513.7 561.4 515.8 475.7 500.0 513.32
146 7670   KAYRA MELANE MORAES ASSAD 416.6 498.4 495.0 387.5 360.0 431.50 C
133 7505   KELLE DAIANA DE LIMA NASCIMENTO 463.3 512.5 524.9 359.0 560.0 483.94 C
13 7578   KLESLIE DE CARVALHO MORAES 561.8 586.6 514.7 606.4 880.0 629.90
152 7646   LAISE BRITO CHAVES 546.4 436.4 422.9 427.2 140.0 394.58 C
91 8075   LANNA ZAYNARA BASSETTO DE ALMEIDA 480.8 546.9 507.3 433.3 600.0 513.66
58 7970   LARISSA CARVALHO DE MELO 514.1 493.3 562.2 574.1 640.0 556.74
142 7887   LARISSA COSTA NOGUEIRA 371.2 566.3 449.3 334.5 540.0 452.26 C
59 7580   LARISSA EMILY DE CARVALHO MORAES 570.9 563.3 591.0 548.0 500.0 554.64
37 7828   LARISSA GOMES ALVES 439.3 573.2 520.8 533.1 820.0 577.28
99 8054   LARYSSE CALDAS DE OLIVEIRA 430.7 527.8 489.3 455.4 600.0 500.64
23 7792   LAURA ISADORA LOBATO LOPES 600.0 625.0 597.9 504.6 680.0 601.50
36 7343   LEONY DIAS DE OLIVEIRA 556.5 602.9 509.3 431.1 800.0 579.96
42 8121   LETICIA CRISTINA FARIAS PINHEIRO 507.1 579.7 540.3 547.1 680.0 570.84
24 7898   LETICIA MOTA NOVAES 533.1 548.9 550.0 570.3 800.0 600.46
140 7678   LUAN CARLOS TAVARES PRESTES 455.3 566.3 501.9 389.4 380.0 458.58 C
103 8033   LUCIANA TALISSA DA ROSA CASTRO 427.6 451.7 446.1 595.3 560.0 496.14
116 8031   MADSON OLIVEIRA DA SILVA 400.7 487.1 488.0 459.2 520.0 471.00
26 7922   MARCIA ARMINIO MONTEIRO 482.5 637.8 561.2 551.2 760.0 598.54
97 8141   MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA 431.2 553.1 482.1 540.4 520.0 505.36
101 8002   MARIA ELAYNE DE AGUIAR SANTOS 462.4 408.7 463.3 565.4 600.0 499.96
111 7712   MARIA GLEUCYVANIA FORTALEZA DE SOUSA 431.7 451.9 465.5 506.6 560.0 483.14
95 7536   MARIA INEZ PORTAL DOS SANTOS 402.9 504.1 518.4 428.4 680.0 506.76
148 8104   MARIA JOSE SILVA ALVES 395.7 550.3 470.3 359.4 360.0 427.14 C
47 7625   MARIANA DA SILVA SANTOS 543.8 568.0 565.3 580.6 580.0 567.54
78 7709   MARICI HELENA GONCALVES 508.3 502.2 521.3 516.8 600.0 529.72
19 8025   MARIO SERGIO CARVALHO CALDAS 580.0 502.4 575.5 565.8 840.0 612.74
107 7307   MARLY COELHO BATISTA 478.9 510.6 491.5 405.5 560.0 489.30
123 7957   MARTA JOYCE NASCIMENTO MAIA 442.8 447.2 390.1 651.8 740.0 534.38 C
5 7901   MATEUS DE SOUZA CASTRO 618.3 663.3 632.7 547.5 800.0 652.36
86 7693   MAYARA LEMOS FERREIRA 485.5 478.1 530.5 474.2 620.0 517.66
38 7537   MEYRIANY ROCHA VIANA 571.2 577.4 548.1 440.3 740.0 575.40
151 7746   MICHELE DOS SANTOS LIMA 427.4 506.5 479.3 346.7 280.0 407.98 C
28 7212   MONIQUE ELLEN GAMA OLIVEIRA 536.9 651.8 566.5 538.8 680.0 594.80
127 7680   MURILLO RODRIGUES MONTEIRO 528.3 547.8 524.7 510.6 480.0 518.28 C
105 7184   NAIARA TAIANE LIMA AMORIM 447.9 512.1 520.3 433.7 560.0 494.80
4 7217   NATALIA MONIQUE COSTA CARIBE 633.6 656.5 564.7 712.6 700.0 653.48
124 7641   NICELIA PEREIRA DA SILVA 568.1 612.7 499.8 598.8 380.0 531.88 C
112 7589   PATRICIA MICHELE CARVALHO DOS SANTOS 454.3 468.2 490.1 467.4 520.0 480.00
82 7640   PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA 506.1 525.8 509.8 554.1 520.0 523.16
27 7814   PATRICK DA COSTA LIMA 592.3 626.5 571.8 673.1 520.0 596.74
137 8095   PAULA THAIS OLIVEIRA PATRIOTA 441.7 534.1 477.6 346.5 540.0 467.98 C
135 7561   PRISCILA REGEANE DE JESUS DA SILVA 444.9 483.5 493.1 349.5 620.0 478.20 C
110 7437   RAILINE MAIA MENDONCA 459.7 465.2 450.6 512.5 540.0 485.60
20 8154   RAISSA COSTA SIMAO 574.1 621.8 598.8 478.6 780.0 610.66
44 7288   RAYANE ANDREA PEREIRA DA SILVA 551.0 615.3 527.3 534.1 620.0 569.54
49 8102   ROBERTA ABREU SILVA 515.2 531.3 531.2 574.2 680.0 566.38
121 7750   RYCHEL TEIXEIRA PEREIRA 581.4 591.0 529.2 394.2 600.0 539.16 C
63 7738   SANDRA LETICIA VIRGOLINO 405.7 617.8 553.0 498.6 680.0 551.02
83 7482   SANDRA MARIA SALES OLIVEIRA 450.1 592.0 523.5 485.9 560.0 522.30
126 7628   SARA DE BARROS ALHO 507.5 575.6 526.1 354.0 640.0 520.64 C
70 7716   SARA MOREIRA BARBOSA 484.7 480.2 513.2 540.7 700.0 543.76
30 7264   SARAH NUNES GAIA 468.2 617.9 541.9 583.1 740.0 590.22
128 7875   SARALENE DA SILVA COSTA 497.9 487.6 523.4 576.7 480.0 513.12 C
106 7951   SILDENE TEIXEIRA MARQUES 429.2 584.7 442.7 451.0 540.0 489.52
79 7550   SINARA RAMOS MONTEIRO 538.5 521.6 558.9 526.2 500.0 529.04
143 7519   SOLANGE CANTANHEDE GONCALVES 517.9 542.3 450.9 350.2 400.0 452.26 C
85 8047   SONIA SILVA AMARAL DOS SANTOS 447.4 506.8 510.5 466.1 660.0 518.16
129 7318   STEFANIE SORAIA ARAUJO DOS SANTOS 512.4 558.6 466.7 520.6 440.0 499.66 C
136 8120   STEPHANNY AMORIM DE SOUZA 372.2 488.2 440.0 521.1 540.0 472.30 C
118 7650   SUZANA SILVA SANTOS 408.1 482.7 453.2 463.8 500.0 461.56
130 7763   SUZANE DA SILVA BANDEIRA 465.6 601.7 497.8 527.1 380.0 494.44 C
35 8124   SUZANY FILGUEIRA ALVES 505.6 499.6 568.4 572.6 760.0 581.24
17 7843   THAIS PAULA DE CAMPOS COUTO 540.0 664.9 578.6 657.1 680.0 624.12
139 7323   TIAGO SANTIAGO DE SOUZA 399.2 505.6 482.7 446.2 460.0 458.74 C
104 7224   TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS 460.1 436.6 575.6 447.1 560.0 495.88
41 7840   UERNEI ADEMILSON FEITOSA MARTINS 486.6 602.4 535.5 630.7 600.0 571.04
100 7479   VANESSA AQUINO DE LEAO 437.4 510.9 524.4 528.8 500.0 500.30
15 7576   VANESSA BARBOSA DA SILVA 633.2 637.8 534.2 655.7 680.0 628.18
39 7370   WENDELL DA CRUZ COSTA 447.7 569.7 553.6 563.2 740.0 574.84
53 7352   WESLEY ARAUJO MIRANDA 486.2 542.9 617.2 513.1 640.0 559.88
88 7948   WILKE NERIS DE ALMEIDA 525.0 515.1 479.7 560.4 500.0 516.04
66 7476   WILLIAMS FALCAO FERREIRA 538.2 574.6 448.0 555.2 620.0 547.20
132 7188   WLARILENE ARAUJO DA SILVA 432.6 536.2 539.3 436.8 480.0 484.98 C
3 8079   YASMIN ESMERALDA DE OLIVEIRA LISBOA 658.9 672.3 623.6 654.2 660.0 653.80
61 7381   YGOR DO CARMO SILVA 440.4 552.7 506.7 543.0 720.0 552.56

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 152