PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - FARMÁCIA (1º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
11 7365   ALVARO ADLEY BEZERRA SOUSA 474.8 569.7 559.9 489.3 720.0 562.74
10 7790   ALYSSON VIANA GUEDES 533.9 577.0 539.2 611.1 560.0 564.24
14 8101   ANDRE FILIPE DAMASCENO MELO 506.5 492.8 428.9 633.0 700.0 552.24
19 8007   ANDREZA ADRIELY COSTA DUARTE 420.4 531.8 502.1 379.9 600.0 486.84 C
18 7355   BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO 480.0 609.8 590.7 445.6 420.0 509.22 C
3 7568   CAMILA SILVA MATOS 606.5 655.6 544.5 632.4 900.0 667.80
7 7668   GABRIEL LUCAS DOS ANJOS FERREIRA 571.9 666.6 545.5 635.5 600.0 603.90
12 7240   JAQUELINE PINHEIRO MORAIS 510.8 587.0 569.7 588.8 520.0 555.26
2 7385   JESSICA DE NAZARE LOPES REIS 680.5 686.7 705.2 699.3 960.0 746.34
1 7918   JOAO LUCAS FERREIRA LINHARES 722.9 762.1 636.3 866.3 900.0 777.52
17 7924   JOCICLEIDE DO SOCORRO FONSECA SANTOS 427.5 547.9 483.1 473.6 540.0 494.42
21 7979   JOSIANE DE SOUZA SPINDOLA 416.6 505.3 473.8 411.5 260.0 413.44 C
16 7848   KARYNE ISABELLE SILVA ARAUJO 418.9 516.6 511.9 535.3 640.0 524.54
8 7181   LAYLA PINHO BOTELHO RODRIGUES 462.5 560.0 589.5 566.7 800.0 595.74
20 7380   LOURIVAL NASCIMENTO MESQUITA NETO 472.0 543.8 469.9 441.4 380.0 461.42 C
4 7715   LUCAS JULLY MIRANDA MODESTO 605.6 640.9 568.2 603.2 800.0 643.58
6 8096   MARIA CLARA PINHEIRO DOS SANTOS 541.1 614.1 571.6 460.0 840.0 605.36
13 8012   RAIANA SCERNI MACHADO 552.4 555.4 481.8 531.8 640.0 552.28
9 8100   RAMIELY YASMINE ROSA PEREIRA 454.6 658.2 521.3 547.1 680.0 572.24
15 8099   RITA DE CASSIA MOREIRA DE ARAUJO 549.1 497.2 460.5 548.0 640.0 538.96
5 7604   VERENA BEATRIZ DOS SANTOS MATOS 595.5 683.5 593.6 636.7 700.0 641.86

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 21