PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - FARMÁCIA (2º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
42 8018   ADRIANA ALMEIDA GOMES 495.8 483.6 530.9 502.4 600.0 522.54
51 7520   ALBA ADRIELE DANTAS FERREIRA 379.4 519.3 457.6 483.2 820.0 531.90 C
62 7436   ALCENOR DE SOUSA SILVA 388.2 400.8 456.7 450.8 520.0 443.30 C
33 8146   ALEXANDRE WILLIAM FERREIRA DA SILVA 512.1 588.2 563.4 483.9 560.0 541.52
63 7802   ANA CRISTINA TRINDADE ABREU SILVA 386.5 409.4 459.6 394.8 560.0 442.06 C
66 7167   ANABELA DE FATIMA GOMES CARDOSO 355.0 423.5 371.2 379.9 480.0 401.92 C
41 7620   ANDREA SOUSA DE OLIVEIRA 455.1 523.2 495.1 579.9 560.0 522.66
25 7869   ANTONIO DE CARVALHO 549.1 501.8 511.0 541.4 740.0 568.66
65 7700   AYRA CRISTINA CAMPOS LEITE 431.2 425.8 409.3 369.4 500.0 427.14 C
53 7461   BRENA MACIEL DA COSTA 419.7 631.3 537.4 376.1 640.0 520.90 C
27 7841   BRUNA CRISTINA FARIAS CARNEIRO 488.5 628.4 550.8 571.8 580.0 563.90
39 7328   BRUNA DE ARAUJO FARIAS 505.9 583.3 515.6 514.8 520.0 527.92
47 8135   CLEIDEANE PEREIRA DA COSTA 469.9 419.2 523.5 458.0 620.0 498.12
60 7874   CLEIDIANE GAYA DE MIRANDA 380.1 462.1 421.2 583.0 520.0 473.28 C
1 7902   DANILO AUGUSTO NARCIZO DA SILVA 642.6 700.0 581.7 669.0 920.0 702.66
43 7480   DAVI ARLESON OLIVEIRA PINTO 532.1 568.2 498.4 467.6 540.0 521.26
2 7643   DEYVIT DE SOUSA DOS ANJOS 629.8 704.0 590.8 712.3 680.0 663.38
56 7492   DOUGLAS GARCIA LOPES 512.7 612.7 494.6 476.3 480.0 515.26 C
8 7611   ELESSY NAYANA GUIMARAES DE ASSIS 641.0 657.7 590.1 594.2 660.0 628.60
49 7392   ELISANA GONCALVES DE OLIVEIRA 533.7 460.1 513.2 416.4 520.0 488.68
40 7631   EMANUELE RODRIGUES LIMA 457.2 501.9 532.9 465.1 680.0 527.42
29 7820   EMILLE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 437.8 602.9 545.5 413.3 780.0 555.90
45 7220   EMILLY MONIQUE MIRANDA DA SILVA 478.5 492.6 481.9 500.1 640.0 518.62
61 7889   FABIO MARCELO COSTA DA SILVA JUNIOR 377.1 436.0 468.5 423.6 560.0 453.04 C
9 7190   FABIOLLA DE CASSIA SOARES CARDOSO 569.9 553.9 431.4 604.6 980.0 627.96
37 8042   FRANCINEI COELHO PINTO 539.5 658.7 481.4 488.2 500.0 533.56
18 7373   GABRIEL CARVALHO PINTO 581.1 619.1 555.2 587.4 640.0 596.56
7 7743   IANDRA EMANUELLY DOS SANTOS GURJAO 568.5 613.9 556.5 575.2 840.0 630.82
30 7395   JAMILLE LOPES DE SOUZA 445.4 558.6 514.7 452.9 760.0 546.32
67 7647   JESSICA ADRIANA DE MELO BARBOSA 340.4 453.6 381.2 434.8 360.0 394.00 C
21 7795   JESSICA ALVES DE FIGUEIREDO 565.3 633.7 626.2 559.7 540.0 584.98
35 7932   JOELZA MARIA PIRES DE SOUSA 445.1 504.6 483.3 446.6 800.0 535.92
28 7337   JORDAO DOS SANTOS MARTINS 401.3 576.2 529.3 555.3 740.0 560.42
23 7605   JOSE CARLOS SILVA XIMENDES DE CARVALHO 518.5 601.9 500.7 570.5 700.0 578.32
24 7981   JULIANY ROCHA DE ARAUJO 569.8 584.8 583.5 538.8 600.0 575.38
52 7356   KATARINA DE NAZARETH BRAGA LAVOR 553.9 594.9 594.2 387.8 500.0 526.16 C
10 7222   KEITE DAIANE VILHENA DE OLIVEIRA 500.9 532.3 551.8 561.2 940.0 617.24
12 7742   LEONAN AUGUSTO DA SILVA MACIEL 508.9 516.9 589.1 455.3 960.0 606.04
31 7851   LIDIERY DO SOCORRO PINHEIRO DO NASCIMENTO 499.7 600.9 520.9 469.0 640.0 546.10
11 7835   LUCAS MONTEIRO DE MELO 631.0 595.9 615.5 617.4 580.0 607.96
13 7635   MARA HORTENCIA GONCALVES PANTOJA 531.5 639.6 557.6 537.4 760.0 605.22
68 7525   MARCELO BRITO DA SILVA 351.5 369.3 430.0 407.1 360.0 383.58 C
57 7991   MARCIO JOSE PAIVA DA SILVA 472.5 599.6 555.5 413.2 460.0 500.16 C
14 7388   MARIA ROSIMAR SOUZA LIMA 577.2 639.1 554.3 585.8 660.0 603.28
26 7591   MICHEL AUGUSTO SANTOS 471.5 539.7 508.9 507.2 800.0 565.46
58 8009   MIRIAN KELLY PACHECO DE OLIVEIRA 566.2 505.5 436.3 488.2 440.0 487.24 C
50 7558   NAYARA MARCELINA BARBOSA SANTANA 437.2 599.2 538.0 351.5 780.0 541.18 C
64 8052   NILCILEA COSTA DA SILVA 405.6 470.7 479.7 465.9 380.0 440.38 C
15 7424   PATRICIA FARIAS ALCANTARA 624.0 625.8 623.1 574.2 560.0 601.42
54 7762   RAFAELA PEREIRA DA CRUZ 388.7 547.1 448.1 491.1 720.0 519.00 C
17 7836   RAMON MERCES AGUIAR 578.8 594.7 558.1 632.3 620.0 596.78
34 7600   RAYSSA DE OLIVEIRA VIANA 437.7 520.5 506.9 615.8 620.0 540.18
20 7313   RITA DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS 514.5 590.0 556.8 480.1 800.0 588.28
48 7467   ROBSON CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA 428.5 558.3 522.7 433.1 520.0 492.52
4 7310   RODRIGO ALAERCIO DE CARVALHO DA CONCEICAO 611.6 663.0 569.6 695.2 760.0 659.88
3 8039   RODRIGO BATISTA DA SILVA 659.5 680.4 590.6 649.5 720.0 660.00
44 7368   ROMULO FERREIRA DOS SANTOS 481.3 530.5 441.8 505.2 640.0 519.76
59 7555   SAMILLE ALEXANDRE RODRIGUES 353.4 526.8 499.8 475.1 580.0 487.02 C
6 7435   SAMYLA SEABRA SENADO 547.0 625.3 601.1 520.0 880.0 634.68
36 7322   SARAH THAIS RODRIGUES VILHENA 525.5 575.0 556.8 482.1 540.0 535.88
32 7962   SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 472.8 526.0 530.3 541.0 640.0 542.02
55 7469   SUELLEN MIRANDA CORREIA 557.9 516.6 506.9 519.3 480.0 516.14 C
22 7771   SURAMA MARIA OLIVEIRA ANDRADE 537.2 652.1 571.8 581.4 560.0 580.50
46 7660   TAYSE DEYSE SOUZA DE ARAUJO 411.5 562.7 499.2 515.9 600.0 517.86
38 7423   TEREZINHA BARBARA ANDRADE DA SILVA 422.4 554.5 589.8 414.3 680.0 532.20
16 7694   THIAGO DE SOUZA SERRAO 589.7 656.4 555.2 578.5 620.0 599.96
19 7573   THIAGO ZYGMANTAS SIELSKI 564.9 669.1 612.7 554.7 560.0 592.28
5 7477   VANESSA GONCALVES CARDOSO 519.0 661.3 581.1 583.5 920.0 652.98

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 68