PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - FISIOTERAPIA (1º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
14 7553   ALBA LUCIA SOUZA DA COSTA 483.6 617.3 489.3 437.5 760.0 557.54
31 7630   ALESSANDRO ALMEIDA LOPES 398.6 425.1 386.8 483.1 460.0 430.72 C
2 7334   ANNE CAROLLINE VILAS BOAS SOUZA 578.5 675.5 631.3 657.1 960.0 700.48
34 7444   BRIAN BENNYSON DA SILVA TEIXEIRA 454.6 441.8 427.3 347.7 400.0 414.28 C
15 7921   DAISY LOIANY MARINHO GIORDANO 452.1 637.1 531.3 480.9 640.0 548.28
30 7378   DEBORAH FERREIRA VANNI DE NATALE 467.2 491.1 371.3 449.7 420.0 439.86 C
6 7422   DHYELLEN DAYNARA SALES SACRAMENTO 640.6 672.3 556.6 712.9 600.0 636.48
11 7721   DIEGO SOUZA VASCONCELOS 467.1 656.2 611.2 529.6 720.0 596.82
21 7459   FELIPE MONTEIRO SILVA 434.8 574.5 475.1 537.2 500.0 504.32
24 7398   GABRIELA ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA 435.0 612.5 443.9 563.8 400.0 491.04 C
20 7821   GLAUCIELLY GLAIANE SARDO DA COSTA 512.6 442.2 518.9 489.7 560.0 504.68
18 7751   JACICLEIA SILVA RIBEIRO 419.1 526.0 559.9 484.0 620.0 521.80
12 7744   JESSICA IVANIL COSTA CASTRO 608.3 627.9 540.8 547.8 560.0 576.96
1 7564   JOAO VICTOR SANTOS MACEIO DA GRACA 716.9 730.7 610.3 819.4 820.0 739.46
22 7376   JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO 568.2 543.8 525.8 646.1 480.0 552.78 C
29 8159   KAREM ALINE ABREU DE BRITO 421.9 463.5 432.4 509.8 400.0 445.52 C
13 7545   LANA REBEKA CABRAL DA ROCHA NUNES 541.9 501.6 563.5 543.3 660.0 562.06
16 7158   LEONARDO DE ARAUJO GOMES 483.1 580.2 465.7 485.5 640.0 530.90
35 7199   LUCAS ARAUJO DA SILVA 411.8 508.3 409.6 377.4 360.0 413.42 C
3 7434   LUCIANO IMAR PALHETA TRINDADE 625.5 680.0 594.4 637.8 960.0 699.54
19 7265   MARIA TEREZA DIAS FERREIRA 456.0 466.1 529.8 522.2 600.0 514.82
5 7612   MATHEUS MONTEIRO MOURA DE LIMA 601.3 680.7 586.9 587.5 800.0 651.28
25 7617   MAYARA GOMES SENGER 507.8 475.3 521.9 376.7 560.0 488.34 C
9 7185   NATANNE CARLA SILVA DE MIRANDA 543.9 546.7 527.9 598.2 900.0 623.34
32 8158   PEDRO HENRIQUE SILVA DEL CASTILLO 357.3 531.8 358.7 379.0 520.0 429.36 C
27 7397   RICARDO NASCIMENTO DE ARAUJO 495.2 520.9 374.4 540.9 320.0 450.28 C
26 7231   ROSEANE SENA SOUSA 523.4 552.3 452.1 354.0 540.0 484.36 C
17 8137   SERGIO LUIS DE SOUZA BORGES 490.9 533.5 561.1 508.8 540.0 526.86
8 7990   SONIA MARIA DE FREITAS ALMEIDA 558.9 575.5 566.1 595.1 880.0 635.12
23 7319   TAINA RACAN ALMEIDA ANDRADE 558.3 550.2 531.6 634.8 480.0 550.98 C
10 7778   THALIA RAYENE SILVA COSTA 538.0 630.1 589.5 603.0 720.0 616.12
28 7781   WELLINGTON RUAN PINHEIRO MARCELINO 400.6 485.1 536.8 486.1 340.0 449.72 C
7 7510   YANNA DE JESUS CARNEIRO 585.5 685.8 613.4 575.0 720.0 635.94
4 7658   YASMIM PORTO DA COSTA 692.9 674.1 598.1 718.9 780.0 692.80
33 8041   YOLANDA CHERES DA SILVA LEAO NETA 392.8 465.1 411.6 348.6 500.0 423.62 C

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 35