PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
55 7745   ADAUTO DO NASCIMENTO MACIEL 474.9 595.1 578.8 422.2 760.0 566.20
94 7804   ALESSANDRA RIBEIRO MORAES DA SILVA 504.4 608.5 576.8 475.4 460.0 525.02 C
46 7659   ALEXIA TAYSSA SOARES SOUTO 571.6 622.3 587.2 536.8 640.0 591.58
23 7593   ALEXIS GABRIEL INAUE SILVA DE SOUZA 536.6 653.0 571.0 548.6 840.0 629.84
57 7306   ALIELI DA CONCEICAO PEREIRA 486.9 467.6 531.9 541.6 800.0 565.60
67 7706   ALINE CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA 509.8 541.0 560.4 573.3 560.0 548.90
109 7757   AMANDA CECILIA LISBOA PEREIRA 462.6 481.5 366.1 416.3 720.0 489.30 C
38 7891   AMANDA VEIGA DE SOUZA 580.3 634.0 628.3 609.6 560.0 602.44
78 7933   ANA BEATRIZ SILVA NASCIMENTO 478.3 517.2 519.9 536.9 560.0 522.46
32 7603   ANA PAULA BASTOS TENORIO 570.6 627.5 543.6 545.6 780.0 613.46
118 7925   ANA PAULA DE JESUS CAMPELO 375.6 451.4 408.7 532.2 520.0 457.58 C
62 7838   ANA PAULA PINHEIRO RUIVO MONTEIRO 444.6 584.3 535.0 539.8 680.0 556.74
8 8087   ANDRE ALENCAR DE LEMOS 668.2 672.8 572.2 569.5 880.0 672.54
24 7157   ANDRESSA SILVA MACEDO 533.2 631.7 570.5 593.6 800.0 625.80
54 7702   ARIANE KEIMELA CORREA DA GAMA 534.9 526.8 505.3 594.5 680.0 568.30
13 8010   BARBARA LAISE GUIMARAES TRAVASSOS 651.7 672.0 615.3 663.3 680.0 656.46
104 8046   BARBARA SANTA BRIGIDA DA SILVA 494.3 394.0 436.4 451.6 760.0 507.26 C
48 7399   BIANCA DE ASSUNCAO COLACA 571.6 593.9 573.0 538.8 660.0 587.46
84 7767   BRUNA SILVA DE ALMEIDA 545.1 447.4 478.5 531.3 520.0 504.46
4 7673   CAMILA FERREIRA DE SOUZA 653.8 644.0 589.2 691.1 820.0 679.62
93 7907   CAMILA LILITI SOUZA SOARES 465.8 544.2 584.8 366.4 700.0 532.24 C
66 7332   CAMILA MIRANDA MOREIRA 529.2 631.2 530.3 498.0 560.0 549.74
122 7862   CAMILA PEREIRA DO ROSARIO 439.3 477.6 385.5 407.7 520.0 446.02 C
16 7801   CARLA DO SOCORRO MOURAO JATAHY 593.0 654.2 612.6 618.8 760.0 647.72
17 7252   CATARINNE PASCOAL DO CARMO SOUZA DE MELO 592.2 619.0 546.9 674.3 780.0 642.48
29 8153   CHARLES RICHARDSON MOREIRA DA COSTA 567.9 620.6 545.2 556.7 800.0 618.08
77 7936   CHRISTIELLE SILVA MENEZES 428.9 546.6 526.4 498.0 620.0 523.98
98 8006   CRISLANE RIBEIRO PEREIRA 514.4 562.0 507.5 541.7 440.0 513.12 C
124 7497   DEIRILENY COSTA DE AMORIM 392.0 357.2 433.3 504.4 540.0 445.38 C
75 7178   EDUARDA PIRES ARANTES 468.7 475.9 419.1 591.1 680.0 526.96
101 7782   EDUARDO MONTEIRO COSTA 528.9 517.3 398.2 548.3 560.0 510.54 C
60 7303   ELLEN LETICIA BORGES MORAES 434.1 567.9 508.7 571.6 720.0 560.46td>
114 7389   EMERSON DE OLIVEIRA LEONES 510.5 519.8 399.0 439.2 480.0 469.70 C
1 7169   EMILLY FREITAS DE SOUZA 665.2 710.1 612.4 750.1 880.0 723.56
45 7585   FABIA MICHELE RODRIGUES FREITAS 596.4 636.7 585.6 559.3 600.0 595.60
10 8142   FABIELE GONZAGA DA SILVA 609.2 630.8 628.5 639.9 840.0 669.68
117 7227   FERNANDA RAYANE LEITE FERNANDES 363.4 501.5 479.3 593.7 360.0 459.58 C
120 7845   FRANCISCO GABRIEL FERREIRA 410.0 471.5 498.5 479.2 400.0 451.84 C
115 7308   GABRIELA KALINE AMERICO LOPES 405.1 511.0 519.9 477.0 420.0 466.60 C
74 7999   GEIZY NICHELLY SANTOS 518.4 483.5 498.9 577.5 560.0 527.66
50 7582   GILVANA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ 567.5 577.5 523.0 557.2 680.0 581.04
3 7236   GLEIDSON EVERTON COSTA DO AMARAL FERREIRA 630.9 699.4 651.9 642.7 880.0 700.98
73 8049   GRAZIELI DOS SANTOS PINHEIRO 456.2 538.9 497.4 434.5 740.0 533.40
42 7645   HADASSA COSTA SOUSA 568.0 683.4 565.0 631.0 540.0 597.48
70 7416   HAMILLA DE OLIVEIRA NEVES 519.2 556.3 489.6 536.4 620.0 544.30
106 7823   HELLEM RHAYANNA MATOS DA SILVA 397.7 537.3 494.5 543.9 500.0 494.68 C
61 7448   INAIA SOUZA GARCIA 436.2 588.1 432.5 557.8 780.0 558.92
47 7195   ISABELA DA COSTA BARRETO 440.6 553.6 533.8 654.4 760.0 588.48
2 7295   JEANNE SEABRA NEGRAO LIMA DA SILVA 651.2 681.9 554.9 746.2 880.0 702.84
110 7776   JESSICA DA SILVA BARROS 461.4 507.2 521.0 393.1 520.0 480.54 C
86 7283   JESSICA LIMA DA SILVA 447.6 518.4 493.9 464.2 540.0 492.82
87 7176   JOARLEY KELCIO DE BRITO SOUSA 405.3 529.1 484.9 483.4 500.0 480.54
90 7789   JOBSON IGOR BONTA DOS SANTOS 545.7 577.7 533.2 605.9 460.0 544.50 C
116 7695   JOYCI VIANA BARROS 399.3 561.1 478.9 359.9 520.0 463.84 C
92 8118   JULIANA LUCIA SILVA DE SOUZA 541.3 634.3 553.9 475.8 460.0 533.06 C
34 7766   JULIANA OLIVEIRA ANTONIO 564.2 646.2 632.9 436.5 780.0 611.96
96 8134   JULIANE BRENDA OLIVEIRA DE ANDRADE 447.1 633.6 585.3 395.8 520.0 516.36 C
102 7860   JULIANE MONTEIRO SANTOS 493.7 540.3 475.5 582.0 460.0 510.30 C
71 7287   KAREM MARIA GAIA MAUES 441.6 499.5 464.9 443.2 840.0 537.84
35 7361   KASSIA LETICIA DOS SANTOS DOURADO 560.5 601.4 599.0 635.7 660.0 611.32
83 7882   KATIA CRISTINA LEAO GOMES 413.6 609.8 466.6 453.8 580.0 504.76
68 8059   KAUANNY MONTEIRO DE LIMA 503.6 529.4 536.0 499.7 660.0 545.74
79 7985   KENNED KEVEN CALADO LEAO 469.6 460.4 490.6 635.3 540.0 519.18
107 7688   KLEYZE FERREIRA GOMES DE SOUSA 481.9 529.9 486.2 497.2 460.0 491.04 C
59 7272   LAISE MONTEIRO RODRIGUES 590.9 576.5 525.7 530.9 580.0 560.80
30 7717   LANA CAROLINE BARBOSA DO NASCIMENTO 609.9 549.6 594.8 610.6 720.0 616.98
85 7967   LARISSA LIMA CHAVES 412.6 496.4 496.3 422.8 640.0 493.62
44 7774   LARISSA TAVARES ESQUERDO 565.5 599.5 565.8 608.7 640.0 595.90
69 7964   LAURA ELISA FERREIRA RODRIGUES 435.8 539.9 567.5 502.2 680.0 545.08
36 7737   LENA DAMARIS DOS SANTOS COSTA 560.3 520.6 624.2 561.6 780.0 609.34
105 7945   LETICIA CIBELLE LOBATO LOPES 371.4 504.9 495.8 527.9 580.0 496.00 C
95 7488   LETICIA FERNANDA SONNY 465.5 576.9 590.3 500.4 480.0 522.62 C
31 7211   LIDIA FERREIRA DA SILVA 598.1 630.3 573.9 628.0 640.0 614.06
6 7203   LUCAS ALMEIDA RIBEIRO 604.2 683.4 617.4 681.2 800.0 677.24
113 7783   LUCAS CARVALHO DE FREITAS 384.8 504.2 456.5 599.0 420.0 472.90 C
19 8097   LUCIANE DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES 581.4 588.0 557.5 564.9 900.0 638.36
112 7794   LUCINEIDE LISBOA APOLLO GOMES 434.7 563.0 524.9 414.9 440.0 475.50 C
99 7770   LUCIVANE DO SOCORRO ANDRADE FERREIRA 555.2 482.4 399.8 561.1 560.0 511.70 C
56 7456   LUIZA NOGUEIRA PINHEIRO 552.4 632.8 528.9 556.9 560.0 566.20
88 7391   LUMA CRISTINA FERNANDES PEREIRA 413.5 456.3 470.5 465.6 500.0 461.18
108 7216   MAHARA DE CASSIA TRINDADE 470.1 532.9 492.5 399.2 560.0 490.94 C
89 7411   MARA CRISTINA DA ROCHA TRINDADE 546.1 608.2 570.0 534.2 480.0 547.70 C
39 7899   MARCELO ANDERSON DO NASCIMENTO DA CRUZ 609.5 560.7 486.3 663.0 680.0 599.90
81 7958   MARCOS FERREIRA DA NATIVIDADE 501.2 546.0 514.2 413.4 600.0 514.96
25 7544   MARCOS MICHEL SILVA DE ALMEIDA 606.2 631.1 502.8 684.9 700.0 625.00
12 7779   MARIA ANGELA MORAES 595.1 627.5 569.5 538.8 960.0 658.18
5 8119   MARIANA FURTADO MARQUES NOVAIS 606.1 670.9 607.0 750.9 760.0 678.98
91 7644   MARIANA PAULA SIQUEIRA RODRIGUES 453.6 588.6 461.4 366.2 820.0 537.96 C
15 7357   MARLIA DALYLLA DE SOUSA SARMENTO 587.2 652.1 541.9 621.1 840.0 648.46
14 7214   MATEUS PROTAZIO LOUREIRO 589.4 643.2 616.7 622.4 780.0 650.34
27 7976   MATHEUS GARCIA DE CARVALHO 620.7 664.7 523.5 626.0 660.0 618.98
21 7246   MATHEUS MONTEIRO GONCALVES DA ROSA 521.9 589.5 555.0 560.5 940.0 633.38
40 7736   MATHEUS SIQUEIRA DO NASCIMENTO RAMOS 627.4 662.5 568.2 598.0 540.0 599.22
49 7449   MAURO ROBERTO MIRANDA DE SOUSA 560.8 633.6 514.5 466.4 740.0 583.06
82 7748   MIKAELE MACHADO OLIVEIRA 421.9 587.2 504.1 424.0 600.0 507.44
97 8029   MONICA SUELLE MORAES PESSOA 395.9 564.3 539.5 377.5 700.0 515.44 C
65 7275   OLGA THAMARA MIRANDA PEREIRA 444.9 478.4 482.1 431.1 920.0 551.30
7 7878   OSWALDO RODRIGUES LINHARES NETO 627.8 700.3 613.4 704.2 740.0 677.14
58 7683   PAULA PONTE SOUZA RICCIO 576.7 606.3 421.4 635.3 580.0 563.94
52 8081   PAULA TATIANE FERRO VILACA 636.3 624.8 577.8 454.3 560.0 570.64
126 7649   PEDRO INACIO GOMES SANTOS 440.9 500.8 439.3 338.4 360.0 415.88 C
20 7597   RAFAEL AVILA MORAES 585.1 528.3 568.7 582.1 920.0 636.84
125 7494   RAILAINE NUNES LUCENA 377.7 423.1 457.3 562.5 400.0 444.12 C
33 7686   RAISSA SILVA BRAGA 492.7 624.8 560.0 586.3 800.0 612.76
123 7895   RAYLZA LIMA COSTA 458.8 414.6 519.8 394.6 440.0 445.56 C
72 8015   RAYSLLANE AMANDA DE SOUZA ANDRADE 544.8 544.0 494.2 508.4 580.0 534.28
51 7539   REGINALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 495.9 606.6 520.7 655.9 600.0 575.82
111 7297   RONALDO TENORIO DA SILVA FILHO 362.0 515.7 448.2 431.6 620.0 475.50 C
64 7363   SAMELA SUANE PANTOJA MONTEIRO 556.2 575.0 564.0 527.3 540.0 552.50
103 7345   SAMYA DANIELLA VINAGRE DA SILVA 390.4 515.0 576.2 340.2 720.0 508.36 C
9 7965   SELLY SOCORRO DOS PRAZERES LIRA 640.2 689.8 578.6 600.9 840.0 669.90
121 7747   SILVIA ANDREZA COELHO GOMES 401.0 491.6 513.9 484.8 360.0 450.26 C
22 8098   SUELEN DA SILVA MIRANDA 613.7 657.3 579.4 624.3 680.0 630.94
63 7986   THAIS LETICIA DA SILVA ANDRADE 496.9 577.0 501.0 524.9 680.0 555.96
80 7699   THAYNA CARDOSO CARIBE 435.2 537.5 523.0 517.3 580.0 518.60
43 7722   TOMAZ CERDEIRA CHAVES NETO 545.7 637.1 490.9 627.7 680.0 596.28
100 7238   VANESSA DINIZ VIEIRA 447.3 509.5 512.5 604.7 480.0 510.80 C
28 8070   VANESSA LIANE DE OLIVEIRA LACERDA 609.4 573.5 594.3 655.7 660.0 618.58
76 7994   VICTOR MOURA DA SILVA 499.5 519.0 566.0 518.8 520.0 524.66
18 7305   VIDA EVELYN PINA BONFIM FERREIRA 628.2 636.7 604.0 611.4 720.0 640.06
11 7931   VIVIANE CORREA MIRANDA DIAS 608.8 696.3 628.5 501.0 880.0 662.92
53 7316   VIVIANE DE JESUS LAMEIRA LEITE 499.6 625.0 525.7 618.5 580.0 569.76
41 7619   YARA MANOELLA AZEVEDO SOEIRO 554.3 594.3 591.2 589.7 660.0 597.90
37 7950   YASMIN COSTA COELHO 610.3 645.2 538.0 551.2 700.0 608.94
26 7415   YASMIN TAMYRIS GONCALVES CORDOVIL 652.2 674.3 649.6 620.6 500.0 619.34
119 8024   YLDYANE MAGALHAES DE CARVALHO 382.2 480.0 419.1 400.8 600.0 456.42 C

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 126