PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - NUTRIÇÃO (1º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
39 7892   ABNAILDE DOS ANJOS FERREIRA DE ALMEIDA 334.1 439.3 381.9 503.3 140.0 359.72 C
18 7609   ANYELI CAROLINE RIBEIRO DA SILVA 464.1 527.5 558.2 532.0 600.0 536.36
35 7833   BARBARA KELLY GENTIL SOUSA 430.3 443.5 409.0 396.4 540.0 443.84 C
30 7934   CELSO FEITOSA DE SOUZA 389.3 493.7 405.2 498.6 540.0 465.36 C
8 7443   DAPHYNE REBELO STORCH 554.8 627.9 600.8 512.6 660.0 591.22
38 7401   DAYANE PAIVA MENDONCA 369.6 389.3 457.3 375.1 460.0 410.26 C
6 7960   DEBORA DA SILVA SOUZA 651.3 566.0 594.7 586.0 580.0 595.60
37 7818   EDINALDO ABREU 410.0 512.2 414.1 473.5 380.0 437.96 C
32 8094   EDSON CONCEICAO DA SILVA JUNIOR 395.3 487.4 456.8 440.3 520.0 459.96 C
12 7218   EVELINE PINHEIRO CAVALCANTE 465.4 588.7 572.9 521.2 720.0 573.64
31 7584   INGRID LORENA PAIVA DE ALMEIDA 539.7 578.6 518.2 374.0 300.0 462.10 C
3 7503   ISABELA EDUARDA DIAS NUNES 625.9 704.4 534.1 605.4 680.0 629.96
36 7457   JACKLINE SOUZA DE CARVALHO 377.6 398.4 477.2 416.0 540.0 441.84 C
16 7844   JANAINA HOLLES SOUSA 449.2 548.1 590.2 546.5 600.0 546.80
10 8020   JESSICA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 487.6 585.4 511.1 583.3 760.0 585.48
21 7168   JESSICA EMILLY RODRIGUES DOS SANTOS 448.7 473.9 524.6 525.9 600.0 514.62
33 7173   JESSICA LAIS GONCALVES FURTADO 415.2 513.3 506.0 481.8 360.0 455.26 C
24 8128   JOAO GUILHERME DA SILVA FILHO 579.9 623.9 531.4 589.8 420.0 549.00 C
34 7384   JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR 407.5 493.5 454.0 472.1 440.0 453.42 C
11 7987   JULIANA DA CONCEICAO RESENDE FERREIRA 583.4 602.8 582.6 540.8 580.0 577.92
1 7657   LAIS ALBUQUERQUE FERNANDES 642.8 652.9 606.1 690.5 960.0 710.46
15 7290   LUANA SOUZA CRUZ 496.2 633.3 539.2 528.2 600.0 559.38
19 7205   LUANNE MOURA REIS 443.4 495.0 528.5 520.4 680.0 533.46
26 8030   LUCIVANA LUMA BARBOSA DE OLIVEIRA 494.4 616.0 589.5 460.1 440.0 520.00 C
22 7972   MARA CAROLINI CERDEIRA JALES 420.2 527.9 458.8 441.1 660.0 501.60
29 7806   MARIA ROSINETE SIQUEIRA PICANCO 468.5 549.2 521.7 365.7 500.0 481.02 C
13 7791   MILENE FAVACHO DA SILVA 562.6 530.8 519.4 516.9 720.0 569.94
14 7468   NANCY PESSOA DE SOUZA 461.1 603.3 576.4 446.1 760.0 569.38
2 7529   RAFAELLE DIAS GABBAY 665.1 683.9 619.3 699.3 680.0 669.52
5 7440   REINALDO ALVES CHAVES 551.7 612.7 547.4 672.5 680.0 612.86
9 7648   RENATA INGRID MACHADO LEANDRO 562.3 670.9 477.1 675.5 560.0 589.16
25 7282   RUBIA SABRINA CORREA VIEIRA MOTA 534.4 574.6 497.0 393.0 680.0 535.80 C
28 7413   TASSIA RAVELI MORAES DA SILVA 418.1 520.6 506.0 490.9 480.0 483.12 C
4 7204   THAINA DO SOCORRO MELO VIANA 616.6 698.5 610.3 582.0 640.0 629.48
17 7956   VALERIA PATRICIA AMARAL CAMPOS 538.4 573.6 463.8 418.0 740.0 546.76
20 7867   VICTORIA HANNA DA SILVA SA 545.8 515.7 505.3 515.2 560.0 528.40
27 8122   VICTORIA MARIA BATALHA ALVES 499.4 388.7 492.8 366.5 680.0 485.48 C
7 7676   WENDY FERREIRA SARMENTO 511.3 518.7 550.5 621.5 760.0 592.40
23 7944   WILLIAN DO AMARAL PINTO 423.6 471.1 509.7 444.2 540.0 477.72

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 39