PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM - NUTRIÇÃO (2º SEMESTRE)
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PROVAS SIT.
NATU HUMA LING MATE REDA FINAL
110 7877   ADRIENI CRISTINA DA SILVA NUNES 414.6 494.1 416.1 352.9 500.0 435.54 C
38 7817   ALEXANDRE FELIPE RODRIGUES MAIA 581.5 615.6 560.4 547.9 520.0 565.08
84 7281   AMANDA DE PAULA OLIVEIRA FURTADO 559.6 575.3 586.6 560.0 380.0 532.30 C
97 7980   ANA CAROLINA GONCALVES DA ROCHA 491.9 430.3 502.9 573.1 420.0 483.64 C
12 7155   ANA ISABEL DE LIMA GONCALVES 474.3 695.2 622.8 404.6 780.0 595.38
16 7701   ARICIA DA SILVA LOBO 535.9 624.6 540.8 515.8 740.0 591.42
103 7598   ARLINDA ISMAELLY ALMEIDA PEREIRA 358.1 434.7 475.0 409.5 620.0 459.46 C
40 7409   BEATRIZ DE ASSUNCAO COLACA 547.2 546.6 548.5 533.5 640.0 563.16
99 7543   BRENDA KETLLEN MOREIRA DA SILVA 417.2 573.2 555.5 383.5 480.0 481.88 C
15 7906   CAIO CRUZ DE MIRANDA 529.5 661.5 599.0 587.6 580.0 591.52
83 7410   CAMILA CRUZ MORAES 524.0 601.2 556.1 645.1 440.0 553.28 C
41 8129   CAMILA MORAES DOS ANJOS 496.6 558.0 541.4 618.1 600.0 562.82
70 7731   CASSIO PATRICK SALES DINIZ 480.7 514.1 501.0 570.1 520.0 517.18
80 7515   CLAUDIA ROBERTA DAMASCENO CRUZ 412.3 445.9 462.8 418.5 600.0 467.90
26 7797   CLEO CRAVO 551.1 578.1 542.5 472.4 740.0 576.82
56 7667   CYNTIA CAROLINE SILVA COELHO 573.0 546.9 480.1 503.0 580.0 536.60
28 7815   DANILO EVALDO MAGALHAES CALADO 510.9 657.2 568.1 604.7 520.0 572.18
45 7681   DANYELLA BARRETO CORREA BARREIROS 533.4 557.7 567.1 519.2 620.0 559.48
57 7917   DAYANNE PINHEIRO CORREA 503.2 576.3 492.8 467.6 640.0 535.98
42 7152   DEMISSON HUGO BATISTA DOS SANTOS 566.6 521.5 491.3 589.3 640.0 561.74
95 7320   DEYVIANE RAMOS ALVES 384.4 471.3 525.3 487.2 580.0 489.64 C
53 8060   EDIANNY AMORAS DA SILVA MONTEIRO 570.3 462.6 461.1 574.5 620.0 537.70
112 8116   ELIANE LARISSA RIBEIRO PAIVA 370.0 445.6 454.3 373.2 380.0 404.62 C
25 7785   ERIKA FERREIRA RIBEIRO 498.8 656.0 594.9 458.3 680.0 577.60
46 7883   EULER PAIXAO CHAVES 582.8 571.2 526.7 498.5 580.0 551.84
60 7431   EVELLYN SANTOS DA COSTA 478.1 489.6 449.8 514.0 720.0 530.30
88 7973   EYDA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA 476.6 616.3 539.1 390.0 560.0 516.40 C
9 7581   FILIPE NATANAEL CONCEICAO DOS SANTOS 463.3 627.5 589.5 559.4 760.0 599.94
77 7508   FLAVIA GELVANA BRANDAO DOS SANTOS 459.6 462.0 483.4 519.2 500.0 484.84
29 7280   GABRIEL BRITO DOS SANTOS 562.5 604.5 533.9 559.9 600.0 572.16
98 8156   GABRIEL CARRERA FERREIRA 418.0 554.8 533.8 505.6 400.0 482.44 C
49 7780   GABRIELA DELLE DONNE CRUZ 568.8 532.4 558.2 499.9 560.0 543.86
76 7335   GIRLIANE FRANCO FILGUEIRA 453.0 480.6 486.8 465.7 540.0 485.22
36 8115   HELEN JOANA PEREIRA 579.0 547.5 530.8 618.1 560.0 567.08
63 7535   HELLEN KAROLINE LAVAREDA GOMES 428.5 515.1 425.4 536.0 720.0 525.00
94 7935   HELOISA BAIA NASCIMENTO 502.7 523.4 500.2 503.9 460.0 498.04 C
50 7164   HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA 446.7 549.8 499.3 650.9 560.0 541.34
106 8048   HERICA RIBEIRO DA SILVA 466.3 468.8 436.8 392.2 500.0 452.82 C
24 7296   HILDIANE CORREA DA PAIXAO 592.4 571.6 510.5 517.4 700.0 578.38
30 7829   IARA CLYCIA ALVES BRAGA 463.8 564.2 489.0 563.5 780.0 572.10
71 7393   INGRID THAMIRIS FERREIRA DE FRANCA 463.8 478.2 453.0 507.6 680.0 516.52
19 7978   IRACY MAUES RODRIGUES 492.0 559.9 588.0 494.5 800.0 586.88
66 7849   ISABELA ROCHA JUCA 416.1 539.2 570.0 526.2 560.0 522.30
32 7426   IZABELA DA PAIXAO E SILVA 535.1 544.8 580.5 574.8 620.0 571.04
102 7474   JARDILENE MARIA COSTA DE SOUZA 405.8 504.7 453.1 523.4 440.0 465.40 C
39 7196   JEAN ARRUDA MIRANDA 483.6 617.4 529.4 553.7 640.0 564.82
101 8069   JEAN LUCIAN ALEQUEXANDER VIANA FERREIRA 480.1 448.2 429.2 569.6 400.0 465.42 C
20 7274   JESOMI JONATAN DA COSTA ABREU 598.2 569.6 494.2 620.0 640.0 584.40
58 8050   JESSYCA ENGELHARD CARVALHO SILVA 512.4 524.7 524.2 557.9 560.0 535.84
65 7888   JHENNIFER KATRINY E SILVA CARNEIRO 442.5 557.6 533.3 483.6 600.0 523.40
1 7876   JOANNA ANGELICA AZEVEDO DE OLIVEIRA 583.7 623.7 632.2 698.2 840.0 675.56
105 8133   JOAO PAULO DO AMARAL SANTOS 455.4 507.1 458.0 444.3 400.0 452.96 C
17 7927   JOSIMARY LIBERATO DE MATTOS 578.6 592.9 550.9 469.2 760.0 590.32
27 7175   JUCILENE DA SILVA CARVALHO 530.3 542.7 499.4 542.2 760.0 574.92
108 7481   JULIETE CARDOSO VANZELER 465.6 511.4 403.9 376.9 480.0 447.56 C
78 7863   KAMILA MENEZES DA CRUZ 410.4 515.6 413.8 553.3 520.0 482.62
22 7787   KARINA COSTA SIQUEIRA 585.1 584.3 552.4 548.1 640.0 581.98
33 8022   KLIVIA KAROLINE COSTA MONTEIRO 574.2 590.6 574.7 494.5 620.0 570.80
37 7669   LAYANE ANDREZA LIMA SENA 445.8 603.9 550.0 586.5 640.0 565.24
51 7279   LETICIA WALERIA SILVEIRA DOS SANTOS 488.3 550.1 520.1 560.4 580.0 539.78
14 7213   LIDIANE THAIS DA SILVA ABADESSA 581.2 530.6 502.3 610.0 740.0 592.82
64 8027   LOUISE WANESSA CASTRO SILVEIRA 514.2 519.9 458.9 567.8 560.0 524.16
74 7984   LUANA ISIS BELUCIO DE OLIVEIRA 458.9 544.4 505.9 440.0 540.0 497.84
107 7690   LUCIANE SOARES DOS SANTOS 446.7 465.5 436.9 489.8 400.0 447.78 C
35 7755   MADIANE ARAUJO RIBEIRO 402.6 586.0 523.5 491.3 840.0 568.68
85 7856   MAGDA ASSUNCAO CARVALHO 362.1 548.9 528.1 592.8 620.0 530.38 C
54 7894   MAISA DE LIMA BARBOSA 459.6 585.7 523.7 518.0 600.0 537.40
8 7452   MARCELY SANTOS DA SILVA 415.6 605.0 581.7 523.0 900.0 605.06
90 8139   MARIA DE FATIMA FREITAS HENRIQUES 484.0 563.0 550.7 539.0 440.0 515.34 C
68 8082   MARIA DINAY FEITOSA NEVES NETA 447.3 536.9 526.6 478.0 620.0 521.76
34 7661   MARIA PAULA SANTIAGO RIBEIRO 558.9 619.1 548.1 618.6 500.0 568.94
2 7534   MATHEUS TAVEIRA SILVA 570.6 675.3 624.0 511.9 920.0 660.36
82 7487   MAX ROBSON PINHEIRO MONCAO 539.0 654.7 539.3 633.1 460.0 565.22 C
10 7329   MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS 557.3 608.1 551.5 401.7 880.0 599.72
47 7554   MILENA MATOS SOUZA 473.7 583.4 555.2 504.5 640.0 551.36
75 7880   MIRLENY CARDOSO DA SILVA 421.7 429.2 487.2 402.9 700.0 488.20
87 7237   NATHALIA DE OLIVEIRA MELO 507.7 553.3 525.3 570.7 440.0 519.40 C
73 7586   NAYARA MARIA VIANA REGO 488.1 435.0 552.8 509.8 540.0 505.14
59 7989   NOURA INGRID DA SILVA CORREA 465.6 601.7 557.5 528.2 520.0 534.60
52 7251   ODAIR JOSE MENDES SOUZA JUNIOR 430.6 575.3 492.9 509.9 680.0 537.74
23 7182   PALOMA BARBOSA DA SILVA 551.4 515.1 504.1 530.5 800.0 580.22
93 8091   PAMELA CASTRO DE CASTRO 597.2 539.4 486.6 494.4 420.0 507.52 C
55 8058   PRISCILA DE BRITO MARTINS 521.4 510.6 511.8 502.9 640.0 537.34
111 7615   RAIANE CAMPOS DIAS 395.6 512.3 449.3 377.3 320.0 410.90 C
67 7562   RAIMARA NUNES LUCENA 438.5 549.1 556.6 505.4 560.0 521.92
69 8001   RAIMUNDO DO REMEDIO PEREIRA LEAL 462.4 552.5 470.6 560.7 560.0 521.24
91 8073   RALLYANE BRUNNA DE SOUZA ANDRADE 390.2 654.9 545.0 521.9 440.0 510.40 C
96 7788   RAYANE ALVES DE OLIVEIRA 397.5 484.6 460.0 465.8 620.0 485.58 C
5 7248   RENAN MACHADO FURTADO 657.8 641.1 499.5 689.5 680.0 633.58
6 7859   RENATA KAROLINY BATISTA LOPES 546.4 584.0 561.4 657.7 800.0 629.90
61 7959   RENATA MATOS DA ROCHA 438.0 545.5 494.6 508.3 660.0 529.28
81 7485   RODRIGO DIAS REGIS 627.3 566.8 560.2 686.5 400.0 568.16 C
89 7453   SAMANTHA CRISTINA DA COSTA DE SOUZA 397.5 530.6 480.4 508.3 660.0 515.36 C
21 7703   SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA 453.7 576.6 530.6 512.3 840.0 582.64
48 7614   SAMARAH ROSA DOS SANTOS 535.8 598.7 512.6 556.2 520.0 544.66
18 8045   SARA CAROLINE PACHECO DE OLIVEIRA 528.9 527.0 508.3 579.4 800.0 588.72
44 7292   SARA MIRANDA AMARAL 504.0 624.2 511.9 618.7 540.0 559.76
72 7993   SHEYLA DE NAZARE DA SILVA CHAVES 521.3 526.5 539.7 447.7 520.0 511.04
7 7824   SILVIA DA CONCEICAO SANTOS DE CASTRO 529.8 589.2 612.5 543.7 800.0 615.04
86 8028   STEPHANY CRISTINE DE SOUZA QUARESMA 479.7 626.0 602.6 394.6 520.0 524.58 C
31 8019   TAIANE BARBOSA DA SILVA COSTA 569.2 623.8 558.1 508.2 600.0 571.86
13 7464   TAMIRES MIRANDA DE OLIVEIRA 519.9 577.8 547.0 523.9 800.0 593.72
62 7626   TANIA SANCHES SANTOS 502.8 484.7 510.9 473.9 660.0 526.46
104 7504   TATIANE DA TRINDADE SILVA 407.4 529.9 486.8 494.3 360.0 455.68 C
79 7547   THAIS CRISTINA DA ROCHA 468.1 426.2 446.8 494.5 540.0 475.12
43 7734   THAIS DE NAZARE DA CRUZ TEIXEIRA 532.5 619.7 538.0 536.1 580.0 561.26
100 7559   THAYANA NASCIMENTO FELIX 395.6 474.4 499.5 423.3 560.0 470.56 C
92 7226   THAYS ALMEIDA SILVA 502.1 600.3 483.3 341.3 620.0 509.40 C
109 7377   THAYSE DOS SANTOS CARDOSO 418.8 466.8 419.9 504.1 380.0 437.92 C
3 8093   VANESSA PALESTINA CANIZO LOBATO 616.8 591.9 503.8 624.2 920.0 651.34
11 7475   WALNESSYA MARGARIDA NEVES DA COSTA 502.8 607.6 577.7 557.6 740.0 597.14
4 8114   ZAQUEU DE OLIVEIRA MONTEIRO 551.3 638.6 592.4 593.0 800.0 635.06

(C) CANDIDATOS ELIMINADOS - EDITAL N. 004/2014 - ITEM 3.1, b) e/ou c)

NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS: 112